Enter Air SA
ENTER (ENT)
Primary tabs
57.7000
-0.6000
(-1.03%)
13.06.2025
Stanowisko | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 2 926 297 | 2 625 943 | 2 255 798 | 1 120 296 | 470 520 | 1 614 657 | 1 296 142 | 954 928 | 810 356 | 756 983 | 731 497 | 632 618 | 572 368 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 250 178 | 164 040 | 172 695 | 15 964 | -152 423 | 174 563 | 129 034 | 64 122 | 61 442 | 55 862 | 32 710 | 13 728 | 9 957 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 262 620 | 163 904 | 224 384 | -14 063 | -150 525 | 168 540 | 115 396 | 63 612 | 61 463 | 56 391 | 31 895 | 14 021 | 10 212 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 76 619 | 240 531 | 77 138 | -141 072 | -187 984 | 107 603 | 80 740 | 72 992 | 58 207 | 42 655 | 22 025 | 13 301 | 7 089 |
Zysk netto | 65 566 | 196 435 | 72 271 | -117 117 | -154 116 | 84 755 | 64 419 | 58 390 | 46 171 | 33 779 | 17 431 | 10 574 | 5 870 |
Aktywa ogółem | 2 708 624 | 2 136 870 | 1 849 802 | 1 746 999 | 1 710 895 | 1 729 421 | 1 153 914 | 857 481 | 712 032 | 443 511 | 223 030 | 164 038 | 116 156 |
Aktywa obrotowe | 489 377 | 452 926 | 422 892 | 351 623 | 136 299 | 211 784 | 209 075 | 160 283 | 244 133 | 222 743 | 103 269 | 67 890 | 68 625 |
Zobowiązania ogółem | 2 361 953 | 1 779 116 | 1 688 483 | 1 657 951 | 1 504 730 | 1 369 139 | 851 383 | 595 556 | 498 847 | 273 029 | 179 600 | 138 424 | 101 214 |
Zobowiązania długoterminowe | 1 642 509 | 1 125 356 | 1 116 534 | 1 101 229 | 975 175 | 953 351 | 571 515 | 413 072 | 317 440 | 135 782 | 61 172 | 46 850 | 16 059 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 719 444 | 653 760 | 571 949 | 556 722 | 529 555 | 415 788 | 279 868 | 182 484 | 181 407 | 137 247 | 118 428 | 91 574 | 85 155 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 562 665 | 351 607 | 360 305 | 225 490 | 73 232 | 325 803 | 199 659 | 66 852 | 92 312 | 44 346 | 47 785 | 48 324 | 5 958 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -39 067 | -12 780 | 10 470 | -1 055 | -21 443 | -11 042 | -81 514 | -29 388 | -2 368 | -8 947 | -3 450 | -227 | -4 741 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -499 601 | -351 796 | -349 379 | -35 410 | -63 590 | -326 710 | -76 604 | -96 111 | -117 034 | 77 407 | -22 029 | -47 633 | 3 844 |
Przepływy pieniężne razem | 23 997 | -12 969 | 21 396 | 189 025 | -11 801 | -11 949 | 41 541 | -58 647 | -27 090 | 112 806 | 22 306 | 464 | 5 061 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 299 501 | 275 667 | 293 327 | 268 688 | 78 795 | 88 465 | 100 414 | 58 873 | 118 437 | 145 063 | 32 284 | 9 415 | 8 985 |
Przychody ze sprzedaży 2 926 297 2 625 943 2 255 798 1 120 296 470 520 1 614 657 1 296 142 954 928 810 356 756 983 731 497 632 618 572 368 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 250 178 164 040 172 695 15 964 -152 423 174 563 129 034 64 122 61 442 55 862 32 710 13 728 9 957 |
Zysk operacyjny (EBIT) 262 620 163 904 224 384 -14 063 -150 525 168 540 115 396 63 612 61 463 56 391 31 895 14 021 10 212 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 76 619 240 531 77 138 -141 072 -187 984 107 603 80 740 72 992 58 207 42 655 22 025 13 301 7 089 |
Zysk netto 65 566 196 435 72 271 -117 117 -154 116 84 755 64 419 58 390 46 171 33 779 17 431 10 574 5 870 |
Aktywa ogółem 2 708 624 2 136 870 1 849 802 1 746 999 1 710 895 1 729 421 1 153 914 857 481 712 032 443 511 223 030 164 038 116 156 |
Aktywa obrotowe 489 377 452 926 422 892 351 623 136 299 211 784 209 075 160 283 244 133 222 743 103 269 67 890 68 625 |
Zobowiązania ogółem 2 361 953 1 779 116 1 688 483 1 657 951 1 504 730 1 369 139 851 383 595 556 498 847 273 029 179 600 138 424 101 214 |
Zobowiązania długoterminowe 1 642 509 1 125 356 1 116 534 1 101 229 975 175 953 351 571 515 413 072 317 440 135 782 61 172 46 850 16 059 |
Zobowiązania krótkoterminowe 719 444 653 760 571 949 556 722 529 555 415 788 279 868 182 484 181 407 137 247 118 428 91 574 85 155 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 562 665 351 607 360 305 225 490 73 232 325 803 199 659 66 852 92 312 44 346 47 785 48 324 5 958 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -39 067 -12 780 10 470 -1 055 -21 443 -11 042 -81 514 -29 388 -2 368 -8 947 -3 450 -227 -4 741 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -499 601 -351 796 -349 379 -35 410 -63 590 -326 710 -76 604 -96 111 -117 034 77 407 -22 029 -47 633 3 844 |
Przepływy pieniężne razem 23 997 -12 969 21 396 189 025 -11 801 -11 949 41 541 -58 647 -27 090 112 806 22 306 464 5 061 |
Środki pieniężne na koniec okresu 299 501 275 667 293 327 268 688 78 795 88 465 100 414 58 873 118 437 145 063 32 284 9 415 8 985 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport