Enter Air SA
ENTER (ENT)
Primary tabs
60.5000
-1.0000
(-1.63%)
25.04.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Kubrak, Marcin Andrzej | 9 221 115 | 557 877 457.50 zł | 52.56% | 52.56% |
NN OFE | 1 874 841 | 113 427 880.50 zł | 10.69% | 10.69% |
Generali OFE | 1 700 000 | 102 850 000.00 zł | 9.69% | 9.69% |
TFI Allianz Polska SA | 911 480 | 55 144 540.00 zł | 5.20% | 5.20% |
Razem | 13 707 436 | 829 299 878.00 zł | 78.13% | 78.13% |
Kubrak, Marcin Andrzej 9 221 115 557 877 457.50 zł 52.56% 52.56% |
NN OFE 1 874 841 113 427 880.50 zł 10.69% 10.69% |
Generali OFE 1 700 000 102 850 000.00 zł 9.69% 9.69% |
TFI Allianz Polska SA 911 480 55 144 540.00 zł 5.20% 5.20% |