Feerum SA
FEERUM (FEE)
Primary tabs
11.0000
-0.1500
(-1.35%)
13.06.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Danmag sp. z o.o. | 5 042 374 | 55 466 114.00 zł | 52.87% | 52.87% |
AgioFunds TFI SA | 1 856 604 | 20 422 644.00 zł | 19.47% | 19.47% |
Janusz Daniel | 772 811 | 8 500 921.00 zł | 8.10% | 8.10% |
Łabudzka-Janusz Magdalena | 660 654 | 7 267 194.00 zł | 6.93% | 6.93% |
Razem | 8 332 443 | 91 656 873.00 zł | 87.36% | 87.36% |
Danmag sp. z o.o. 5 042 374 55 466 114.00 zł 52.87% 52.87% |
AgioFunds TFI SA 1 856 604 20 422 644.00 zł 19.47% 19.47% |
Janusz Daniel 772 811 8 500 921.00 zł 8.10% 8.10% |
Łabudzka-Janusz Magdalena 660 654 7 267 194.00 zł 6.93% 6.93% |