Feerum SA
FEERUM (FEE)
Primary tabs
11.0000
-0.1500
(-1.35%)
13.06.2025
Stanowisko | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 75 524 | 63 272 | 75 993 | 132 131 | 118 299 | 244 091 | 128 714 | 96 134 | 40 271 | 109 281 | 65 417 | 90 645 | 55 753 | 51 219 | 34 931 | 27 568 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 932 | 3 858 | 8 856 | 5 486 | 3 126 | 25 542 | 8 621 | 7 828 | -5 214 | 11 239 | 7 413 | 15 032 | 9 267 | 4 093 | 5 166 | 8 216 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -1 408 | 2 915 | 8 457 | 5 562 | -6 503 | 22 522 | 6 411 | 6 462 | -5 147 | 9 444 | 7 061 | 13 597 | 9 247 | 4 067 | 5 565 | 7 844 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 602 | -623 | 6 162 | 4 806 | -6 363 | 20 164 | 8 311 | 4 592 | -5 030 | 9 310 | 6 835 | 12 828 | 8 424 | 3 081 | 4 534 | 7 734 |
Zysk netto | -2 121 | -707 | 4 736 | 4 597 | -7 447 | 19 811 | 7 492 | 4 469 | -4 631 | 8 885 | 6 947 | 12 109 | 8 120 | 3 089 | 4 049 | 6 205 |
Aktywa ogółem | 142 714 | 152 271 | 178 344 | 189 224 | 202 708 | 242 439 | 220 808 | 193 859 | 159 379 | 173 090 | 144 222 | 129 311 | 87 740 | 49 950 | 55 308 | 46 762 |
Aktywa obrotowe | 82 185 | 85 465 | 105 416 | 108 114 | 119 989 | 148 426 | 122 865 | 88 544 | 56 296 | 62 683 | 51 687 | 58 411 | 33 773 | 17 133 | 20 815 | 11 386 |
Zobowiązania ogółem | 29 229 | 36 665 | 62 031 | 77 647 | 95 727 | 123 243 | 109 986 | 90 530 | 60 519 | 69 599 | 47 645 | 39 681 | 27 253 | 18 593 | 27 039 | 22 543 |
Zobowiązania długoterminowe | 5 313 | 7 252 | 12 607 | 21 561 | 25 548 | 20 414 | 27 577 | 31 113 | 32 161 | 36 369 | 24 908 | 16 645 | 11 908 | 13 283 | 14 983 | 15 460 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 23 916 | 29 413 | 49 424 | 56 086 | 70 179 | 102 829 | 82 409 | 59 417 | 28 358 | 33 230 | 22 737 | 23 036 | 15 345 | 5 310 | 12 056 | 7 083 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 15 348 | 10 340 | 2 026 | -8 844 | 39 148 | 19 661 | 9 056 | -17 559 | -3 853 | 2 757 | 6 088 | 11 567 | 10 100 | 21 | 5 808 | 10 405 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -535 | -1 463 | -23 | 24 | 4 731 | -10 606 | -3 166 | -11 962 | -599 | -14 691 | -17 441 | -13 191 | -2 310 | -659 | -1 135 | -20 702 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -12 888 | -19 841 | -14 954 | -8 217 | -9 153 | -2 518 | -5 448 | 29 976 | -2 796 | 16 396 | 1 289 | 14 960 | -2 480 | -2 462 | -2 494 | 11 168 |
Przepływy pieniężne razem | 1 925 | -10 964 | -12 951 | -17 037 | 34 726 | 6 537 | 442 | 455 | -7 248 | 4 462 | -10 064 | 13 336 | 5 310 | -3 100 | 2 179 | 871 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 3 940 | 2 015 | 12 979 | 25 930 | 42 967 | 8 241 | 1 704 | 1 261 | 806 | 8 053 | 3 592 | 18 981 | 5 645 | 337 | 3 436 | 1 258 |
Przychody ze sprzedaży 75 524 63 272 75 993 132 131 118 299 244 091 128 714 96 134 40 271 109 281 65 417 90 645 55 753 51 219 34 931 27 568 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -1 932 3 858 8 856 5 486 3 126 25 542 8 621 7 828 -5 214 11 239 7 413 15 032 9 267 4 093 5 166 8 216 |
Zysk operacyjny (EBIT) -1 408 2 915 8 457 5 562 -6 503 22 522 6 411 6 462 -5 147 9 444 7 061 13 597 9 247 4 067 5 565 7 844 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -2 602 -623 6 162 4 806 -6 363 20 164 8 311 4 592 -5 030 9 310 6 835 12 828 8 424 3 081 4 534 7 734 |
Zysk netto -2 121 -707 4 736 4 597 -7 447 19 811 7 492 4 469 -4 631 8 885 6 947 12 109 8 120 3 089 4 049 6 205 |
Aktywa ogółem 142 714 152 271 178 344 189 224 202 708 242 439 220 808 193 859 159 379 173 090 144 222 129 311 87 740 49 950 55 308 46 762 |
Aktywa obrotowe 82 185 85 465 105 416 108 114 119 989 148 426 122 865 88 544 56 296 62 683 51 687 58 411 33 773 17 133 20 815 11 386 |
Zobowiązania ogółem 29 229 36 665 62 031 77 647 95 727 123 243 109 986 90 530 60 519 69 599 47 645 39 681 27 253 18 593 27 039 22 543 |
Zobowiązania długoterminowe 5 313 7 252 12 607 21 561 25 548 20 414 27 577 31 113 32 161 36 369 24 908 16 645 11 908 13 283 14 983 15 460 |
Zobowiązania krótkoterminowe 23 916 29 413 49 424 56 086 70 179 102 829 82 409 59 417 28 358 33 230 22 737 23 036 15 345 5 310 12 056 7 083 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 15 348 10 340 2 026 -8 844 39 148 19 661 9 056 -17 559 -3 853 2 757 6 088 11 567 10 100 21 5 808 10 405 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -535 -1 463 -23 24 4 731 -10 606 -3 166 -11 962 -599 -14 691 -17 441 -13 191 -2 310 -659 -1 135 -20 702 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -12 888 -19 841 -14 954 -8 217 -9 153 -2 518 -5 448 29 976 -2 796 16 396 1 289 14 960 -2 480 -2 462 -2 494 11 168 |
Przepływy pieniężne razem 1 925 -10 964 -12 951 -17 037 34 726 6 537 442 455 -7 248 4 462 -10 064 13 336 5 310 -3 100 2 179 871 |
Środki pieniężne na koniec okresu 3 940 2 015 12 979 25 930 42 967 8 241 1 704 1 261 806 8 053 3 592 18 981 5 645 337 3 436 1 258 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport