Ferro SA
FERRO (FRO)
Primary tabs
34.0000
-0.1000
(-0.29%)
13.06.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
NN OFE | 4 248 463 | 144 447 742.00 zł | 20.00% | 20.00% |
PKO BP Bankowy OFE | 4 118 604 | 140 032 536.00 zł | 19.39% | 19.39% |
Allianz Polska OFE | 3 053 038 | 103 803 292.00 zł | 14.37% | 14.37% |
Vienna PTE S.A. Vienna Insurance Group | 2 291 037 | 77 895 258.00 zł | 10.79% | 10.79% |
Razem | 13 711 142 | 466 178 828.00 zł | 64.55% | 64.55% |
NN OFE 4 248 463 144 447 742.00 zł 20.00% 20.00% |
PKO BP Bankowy OFE 4 118 604 140 032 536.00 zł 19.39% 19.39% |
Allianz Polska OFE 3 053 038 103 803 292.00 zł 14.37% 14.37% |
Vienna PTE S.A. Vienna Insurance Group 2 291 037 77 895 258.00 zł 10.79% 10.79% |