Ferro SA
FERRO (FRO)
Primary tabs
34.0000
-0.1000
(-0.29%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 791 903 | 779 046 | 788 058 | 935 494 | 831 048 | 519 937 | 451 257 | 405 571 | 364 679 | 332 490 | 292 100 | 270 745 | 270 197 | 276 085 | 259 793 | 165 576 | 149 712 | 152 736 | 170 651 | 167 921 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 178 189 | 180 922 | 176 437 | 185 495 | 183 138 | 116 870 | 96 692 | 87 240 | 76 250 | 66 163 | 53 757 | 55 927 | 51 735 | 47 340 | 51 352 | 23 156 | 25 629 | 27 727 | 29 566 | 32 326 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 99 805 | 101 621 | 100 126 | 105 617 | 106 608 | 75 774 | 60 601 | 53 558 | 47 748 | 41 121 | 33 017 | 36 398 | 32 885 | 28 122 | 33 575 | 13 036 | 14 991 | 16 869 | 16 009 | 16 543 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 92 223 | 88 825 | 82 807 | 78 783 | 110 038 | 76 484 | 54 016 | 46 822 | 40 531 | 36 470 | 26 382 | 27 313 | 28 364 | 20 867 | 21 432 | 12 002 | 12 886 | 13 450 | 12 861 | 15 875 |
Zysk netto | 75 540 | 72 227 | 67 030 | 65 423 | 107 820 | 62 077 | 39 999 | 37 709 | 11 063 | 29 087 | 22 300 | 23 998 | 21 805 | 17 406 | 18 113 | 10 207 | 10 743 | 10 909 | 10 076 | 13 441 |
Aktywa ogółem | 791 054 | 748 076 | 768 897 | 755 440 | 711 445 | 511 090 | 411 649 | 390 875 | 365 181 | 341 581 | 321 024 | 320 716 | 324 724 | 344 122 | 348 229 | 127 553 | 103 070 | 115 333 | 86 149 | 85 258 |
Aktywa obrotowe | 497 745 | 449 632 | 462 986 | 441 748 | 419 116 | 295 961 | 206 664 | 193 679 | 177 401 | 153 927 | 137 893 | 142 504 | 132 377 | 137 871 | 131 989 | 92 861 | 71 065 | 78 539 | 63 699 | 60 938 |
Zobowiązania ogółem | 319 886 | 294 872 | 312 960 | 310 162 | 311 147 | 197 876 | 161 332 | 157 674 | 166 866 | 127 909 | 126 979 | 131 644 | 139 707 | 164 101 | 170 725 | 61 342 | 57 618 | 74 545 | 50 117 | 54 731 |
Zobowiązania długoterminowe | 33 232 | 33 988 | 63 331 | 103 372 | 82 251 | 30 408 | 38 712 | 39 033 | 44 847 | 40 666 | 57 207 | 38 412 | 58 435 | 78 084 | 91 537 | 620 | 1 593 | 2 805 | 4 530 | 8 560 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 286 654 | 260 884 | 249 629 | 206 790 | 228 896 | 167 468 | 122 620 | 118 641 | 122 019 | 87 243 | 69 772 | 93 232 | 81 272 | 86 017 | 79 188 | 60 722 | 56 025 | 71 740 | 45 587 | 46 171 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 29 815 | 109 080 | 163 269 | -3 705 | 58 481 | 62 765 | 54 556 | -25 108 | 53 232 | 34 183 | 31 331 | -14 030 | 57 604 | 29 765 | 27 312 | -11 662 | 19 673 | 1 733 | 16 044 | 5 650 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 642 | -8 261 | -15 246 | -25 698 | -73 155 | -4 382 | -4 407 | -7 079 | -4 252 | -3 203 | -1 817 | 11 065 | -1 176 | -1 537 | -135 870 | 501 | 3 754 | -10 568 | -2 675 | 555 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -100 954 | -141 828 | -94 338 | -27 070 | -35 137 | 6 933 | -51 921 | 5 250 | -27 276 | -27 551 | -19 296 | -42 156 | -35 991 | -24 948 | 111 384 | 7 303 | -20 334 | 6 409 | -14 941 | -5 653 |
Przepływy pieniężne razem | -77 781 | -41 009 | 53 685 | -56 473 | -49 811 | 65 316 | -1 772 | -26 937 | 21 704 | 3 429 | 10 217 | -45 121 | 20 438 | 3 280 | 2 826 | -3 858 | 3 093 | -2 426 | -1 572 | 552 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 36 044 | 48 408 | 81 561 | 23 718 | 47 166 | 76 933 | 20 488 | 17 554 | 18 944 | 9 381 | 6 209 | 5 541 | 23 555 | 12 380 | 3 590 | 4 522 | 3 698 | 2 146 | 3 052 | 1 205 |
Przychody ze sprzedaży 791 903 779 046 788 058 935 494 831 048 519 937 451 257 405 571 364 679 332 490 292 100 270 745 270 197 276 085 259 793 165 576 149 712 152 736 170 651 167 921 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 178 189 180 922 176 437 185 495 183 138 116 870 96 692 87 240 76 250 66 163 53 757 55 927 51 735 47 340 51 352 23 156 25 629 27 727 29 566 32 326 |
Zysk operacyjny (EBIT) 99 805 101 621 100 126 105 617 106 608 75 774 60 601 53 558 47 748 41 121 33 017 36 398 32 885 28 122 33 575 13 036 14 991 16 869 16 009 16 543 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 92 223 88 825 82 807 78 783 110 038 76 484 54 016 46 822 40 531 36 470 26 382 27 313 28 364 20 867 21 432 12 002 12 886 13 450 12 861 15 875 |
Zysk netto 75 540 72 227 67 030 65 423 107 820 62 077 39 999 37 709 11 063 29 087 22 300 23 998 21 805 17 406 18 113 10 207 10 743 10 909 10 076 13 441 |
Aktywa ogółem 791 054 748 076 768 897 755 440 711 445 511 090 411 649 390 875 365 181 341 581 321 024 320 716 324 724 344 122 348 229 127 553 103 070 115 333 86 149 85 258 |
Aktywa obrotowe 497 745 449 632 462 986 441 748 419 116 295 961 206 664 193 679 177 401 153 927 137 893 142 504 132 377 137 871 131 989 92 861 71 065 78 539 63 699 60 938 |
Zobowiązania ogółem 319 886 294 872 312 960 310 162 311 147 197 876 161 332 157 674 166 866 127 909 126 979 131 644 139 707 164 101 170 725 61 342 57 618 74 545 50 117 54 731 |
Zobowiązania długoterminowe 33 232 33 988 63 331 103 372 82 251 30 408 38 712 39 033 44 847 40 666 57 207 38 412 58 435 78 084 91 537 620 1 593 2 805 4 530 8 560 |
Zobowiązania krótkoterminowe 286 654 260 884 249 629 206 790 228 896 167 468 122 620 118 641 122 019 87 243 69 772 93 232 81 272 86 017 79 188 60 722 56 025 71 740 45 587 46 171 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 29 815 109 080 163 269 -3 705 58 481 62 765 54 556 -25 108 53 232 34 183 31 331 -14 030 57 604 29 765 27 312 -11 662 19 673 1 733 16 044 5 650 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -6 642 -8 261 -15 246 -25 698 -73 155 -4 382 -4 407 -7 079 -4 252 -3 203 -1 817 11 065 -1 176 -1 537 -135 870 501 3 754 -10 568 -2 675 555 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -100 954 -141 828 -94 338 -27 070 -35 137 6 933 -51 921 5 250 -27 276 -27 551 -19 296 -42 156 -35 991 -24 948 111 384 7 303 -20 334 6 409 -14 941 -5 653 |
Przepływy pieniężne razem -77 781 -41 009 53 685 -56 473 -49 811 65 316 -1 772 -26 937 21 704 3 429 10 217 -45 121 20 438 3 280 2 826 -3 858 3 093 -2 426 -1 572 552 |
Środki pieniężne na koniec okresu 36 044 48 408 81 561 23 718 47 166 76 933 20 488 17 554 18 944 9 381 6 209 5 541 23 555 12 380 3 590 4 522 3 698 2 146 3 052 1 205 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport