Intersport Polska SA
INTERSPPL (IPO)
Primary tabs
0.3450
0.0050
(1.47%)
17.04.2025
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | -1.08 |
C/WK | 17.09 |
C/WK Grahama | - |
C/P | 0.23 |
C/S | 0.22 |
C/ZO | -1.07 |
EV/P | 1.31 |
EV/EBIT | -6.18 |
EV/EBITDA | -28.34 |
ROA | -19.01% |
ROE | -1,581.43% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.