Intersport Polska SA
INTERSPPL (IPO)
Primary tabs
0.3790
-0.0150
(-3.81%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q3*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 188 331 | 189 077 | 239 458 | 231 772 | 156 321 | 208 700 | 242 324 | 183 934 | 205 201 | 214 184 | 217 184 | 219 891 | 233 003 | 194 079 | 232 408 | 218 408 | 188 689 | 147 769 | 105 313 | 86 572 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -37 680 | -40 110 | -17 638 | -5 216 | -22 888 | -7 463 | -4 122 | -9 611 | -5 393 | -1 805 | -1 443 | -308 | 4 790 | -10 588 | 4 191 | 2 170 | 3 742 | 5 234 | 3 854 | 3 789 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -39 242 | -45 251 | -10 038 | -755 | -26 544 | -5 752 | -4 346 | -10 230 | -7 087 | -1 750 | -984 | 9 | 3 800 | -11 597 | 4 150 | 2 097 | 4 364 | 6 680 | 3 968 | 3 692 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -41 874 | -41 468 | -14 358 | -1 902 | -27 112 | -6 666 | -6 048 | -10 971 | -8 961 | -3 811 | -3 175 | -2 228 | 1 022 | -14 847 | 1 553 | 186 | 1 119 | 5 914 | 3 601 | 3 133 |
Zysk netto | -38 840 | -39 577 | -13 108 | -2 319 | -26 407 | -6 175 | -5 285 | -8 999 | -8 573 | -4 419 | -2 653 | -1 873 | 616 | -12 383 | 1 053 | 146 | 642 | 4 629 | 2 949 | 2 507 |
Aktywa ogółem | 204 275 | 214 724 | 229 595 | 120 032 | 131 162 | 136 133 | 128 800 | 122 319 | 121 326 | 134 539 | 150 212 | 149 798 | 151 838 | 167 001 | 155 564 | 182 711 | 172 099 | 109 846 | 79 666 | 59 583 |
Aktywa obrotowe | 57 324 | 61 419 | 59 334 | 58 911 | 70 394 | 77 559 | 67 636 | 56 115 | 51 412 | 59 618 | 69 510 | 66 863 | 65 522 | 76 027 | 66 936 | 88 889 | 87 801 | 70 798 | 59 994 | 50 286 |
Zobowiązania ogółem | 201 819 | 211 052 | 230 418 | 117 802 | 126 613 | 112 678 | 99 170 | 101 804 | 107 999 | 112 638 | 123 892 | 120 825 | 120 992 | 136 771 | 112 951 | 141 151 | 130 685 | 69 074 | 43 523 | 45 913 |
Zobowiązania długoterminowe | 62 818 | 83 540 | 87 080 | 20 079 | 34 191 | 9 070 | 7 666 | 8 885 | 11 463 | 26 791 | 21 558 | 33 249 | 22 983 | 35 842 | 17 680 | 30 874 | 38 738 | 9 138 | 3 862 | 1 258 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 139 001 | 127 512 | 143 338 | 97 723 | 92 422 | 103 608 | 91 504 | 92 919 | 96 536 | 85 847 | 102 334 | 87 576 | 98 009 | 100 929 | 95 271 | 110 277 | 91 947 | 59 936 | 39 661 | 44 655 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 15 004 | 8 866 | 33 055 | 11 280 | -23 757 | -10 690 | -10 871 | -9 171 | 14 711 | 6 302 | 6 621 | 4 872 | 9 745 | 4 116 | 18 187 | 12 237 | 18 857 | 12 994 | -10 042 | 2 408 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 302 | -1 294 | -8 566 | -5 969 | -3 964 | -2 727 | -1 301 | -2 665 | -3 333 | -2 424 | -3 849 | -736 | -940 | -7 844 | -3 597 | -18 931 | -44 357 | -21 789 | -9 003 | -4 326 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -12 912 | -7 227 | -26 773 | -8 560 | 33 806 | 12 382 | 11 327 | 12 632 | -11 387 | -3 859 | -3 115 | -4 002 | -10 209 | 5 273 | -14 646 | 6 709 | 26 169 | 8 014 | 13 155 | 8 768 |
Przepływy pieniężne razem | -210 | 345 | -2 284 | -3 249 | 6 085 | -1 035 | -845 | 796 | -9 | 19 | -343 | 134 | -1 404 | 1 545 | -56 | 15 | 669 | -781 | -5 890 | 6 850 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 1 093 | 961 | 616 | 2 900 | 6 149 | 64 | 1 099 | 1 944 | 1 148 | 1 157 | 1 138 | 1 481 | 1 347 | 2 751 | 1 206 | 1 262 | 1 247 | 578 | 1 359 | 7 249 |
Przychody ze sprzedaży 188 331 189 077 239 458 231 772 156 321 208 700 242 324 183 934 205 201 214 184 217 184 219 891 233 003 194 079 232 408 218 408 188 689 147 769 105 313 86 572 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -37 680 -40 110 -17 638 -5 216 -22 888 -7 463 -4 122 -9 611 -5 393 -1 805 -1 443 -308 4 790 -10 588 4 191 2 170 3 742 5 234 3 854 3 789 |
Zysk operacyjny (EBIT) -39 242 -45 251 -10 038 -755 -26 544 -5 752 -4 346 -10 230 -7 087 -1 750 -984 9 3 800 -11 597 4 150 2 097 4 364 6 680 3 968 3 692 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -41 874 -41 468 -14 358 -1 902 -27 112 -6 666 -6 048 -10 971 -8 961 -3 811 -3 175 -2 228 1 022 -14 847 1 553 186 1 119 5 914 3 601 3 133 |
Zysk netto -38 840 -39 577 -13 108 -2 319 -26 407 -6 175 -5 285 -8 999 -8 573 -4 419 -2 653 -1 873 616 -12 383 1 053 146 642 4 629 2 949 2 507 |
Aktywa ogółem 204 275 214 724 229 595 120 032 131 162 136 133 128 800 122 319 121 326 134 539 150 212 149 798 151 838 167 001 155 564 182 711 172 099 109 846 79 666 59 583 |
Aktywa obrotowe 57 324 61 419 59 334 58 911 70 394 77 559 67 636 56 115 51 412 59 618 69 510 66 863 65 522 76 027 66 936 88 889 87 801 70 798 59 994 50 286 |
Zobowiązania ogółem 201 819 211 052 230 418 117 802 126 613 112 678 99 170 101 804 107 999 112 638 123 892 120 825 120 992 136 771 112 951 141 151 130 685 69 074 43 523 45 913 |
Zobowiązania długoterminowe 62 818 83 540 87 080 20 079 34 191 9 070 7 666 8 885 11 463 26 791 21 558 33 249 22 983 35 842 17 680 30 874 38 738 9 138 3 862 1 258 |
Zobowiązania krótkoterminowe 139 001 127 512 143 338 97 723 92 422 103 608 91 504 92 919 96 536 85 847 102 334 87 576 98 009 100 929 95 271 110 277 91 947 59 936 39 661 44 655 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 15 004 8 866 33 055 11 280 -23 757 -10 690 -10 871 -9 171 14 711 6 302 6 621 4 872 9 745 4 116 18 187 12 237 18 857 12 994 -10 042 2 408 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 302 -1 294 -8 566 -5 969 -3 964 -2 727 -1 301 -2 665 -3 333 -2 424 -3 849 -736 -940 -7 844 -3 597 -18 931 -44 357 -21 789 -9 003 -4 326 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -12 912 -7 227 -26 773 -8 560 33 806 12 382 11 327 12 632 -11 387 -3 859 -3 115 -4 002 -10 209 5 273 -14 646 6 709 26 169 8 014 13 155 8 768 |
Przepływy pieniężne razem -210 345 -2 284 -3 249 6 085 -1 035 -845 796 -9 19 -343 134 -1 404 1 545 -56 15 669 -781 -5 890 6 850 |
Środki pieniężne na koniec okresu 1 093 961 616 2 900 6 149 64 1 099 1 944 1 148 1 157 1 138 1 481 1 347 2 751 1 206 1 262 1 247 578 1 359 7 249 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport