Intersport Polska SA
INTERSPPL (IPO)
Primary tabs
0.3790
-0.0150
(-3.81%)
13.06.2025
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | -1.19 |
C/WK | 18.77 |
C/WK Grahama | - |
C/P | 0.25 |
C/S | 0.24 |
C/ZO | -1.17 |
EV/P | 1.34 |
EV/EBIT | -6.29 |
EV/EBITDA | -28.82 |
ROA | -19.01% |
ROE | -1,581.43% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.