Intersport Polska SA
INTERSPPL (IPO)
Primary tabs
0.3580
-0.0060
(-1.65%)
25.04.2025
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | -1.12 |
C/WK | 17.73 |
C/WK Grahama | - |
C/P | 0.24 |
C/S | 0.23 |
C/ZO | -1.11 |
EV/P | 1.32 |
EV/EBIT | -6.22 |
EV/EBITDA | -28.52 |
ROA | -19.01% |
ROE | -1,581.43% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.