Ipopema Securities SA
IPOPEMA (IPE)
Primary tabs
3.1900
0.0900
(2.90%)
25.04.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
PZU OFE Złota Jesień | 3 471 868 | 11 075 258.92 zł | 11.60% | 11.60% |
Lewandowski Jacek | 3 330 079 | 10 622 952.01 zł | 11.12% | 11.12% |
Waczkowski Stanisław | 3 142 855 | 10 025 707.45 zł | 10.50% | 10.50% |
AgioFunds TFI SA | 2 992 824 | 9 547 108.56 zł | 10.00% | 10.00% |
Wikaliński Jarosław | 2 990 789 | 9 540 616.91 zł | 9.99% | 9.99% |
Quercus TFI SA | 2 400 649 | 7 658 070.31 zł | 8.02% | 8.02% |
Lewandowska Katarzyna | 2 136 749 | 6 816 229.31 zł | 7.14% | 7.14% |
Razem | 20 465 813 | 65 285 943.47 zł | 68.36% | 68.36% |
PZU OFE Złota Jesień 3 471 868 11 075 258.92 zł 11.60% 11.60% |
Lewandowski Jacek 3 330 079 10 622 952.01 zł 11.12% 11.12% |
Waczkowski Stanisław 3 142 855 10 025 707.45 zł 10.50% 10.50% |
AgioFunds TFI SA 2 992 824 9 547 108.56 zł 10.00% 10.00% |
Wikaliński Jarosław 2 990 789 9 540 616.91 zł 9.99% 9.99% |
Quercus TFI SA 2 400 649 7 658 070.31 zł 8.02% 8.02% |
Lewandowska Katarzyna 2 136 749 6 816 229.31 zł 7.14% 7.14% |