Ipopema Securities SA
IPOPEMA (IPE)
Primary tabs
2.9900
0.0400
(1.36%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 249 105 | 257 082 | 324 195 | 260 051 | 256 404 | 257 992 | 139 992 | 98 108 | 97 155 | 88 038 | 98 015 | 104 182 | 106 671 | 94 110 | 112 338 | 100 451 | 70 503 | 53 639 | 80 877 | 10 385 | 0 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 6 981 | 8 398 | 19 017 | 6 916 | 17 816 | 39 488 | 5 293 | -273 | 8 327 | 3 338 | 7 255 | 11 123 | 14 767 | 14 052 | 29 198 | 29 380 | 17 355 | 18 487 | 40 849 | 5 781 | -64 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 8 014 | 9 569 | 20 231 | 7 200 | 19 438 | 38 211 | 6 714 | 11 | 6 639 | 3 425 | 7 181 | 10 209 | 14 031 | 13 759 | 32 491 | 28 488 | 16 024 | 16 831 | 40 528 | 5 769 | -64 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 11 087 | 13 553 | 24 480 | 7 820 | 16 451 | 37 899 | 4 316 | -2 494 | 3 663 | 3 096 | 5 458 | 7 157 | 12 223 | 11 034 | 31 707 | 23 541 | 15 172 | 15 834 | 35 555 | 5 300 | -45 |
Zysk netto | 7 380 | 9 106 | 18 178 | 5 546 | 13 105 | 29 677 | 3 116 | -2 934 | 1 651 | 1 463 | 3 903 | 4 623 | 8 366 | 9 054 | 24 487 | 18 002 | 11 756 | 12 512 | 28 653 | 4 268 | -43 |
Aktywa ogółem | 444 968 | 362 106 | 420 756 | 379 699 | 420 867 | 589 073 | 271 200 | 259 698 | 361 513 | 340 349 | 353 310 | 324 660 | 352 513 | 793 049 | 630 124 | 408 402 | 386 005 | 139 073 | 65 290 | 252 377 | 669 |
Aktywa obrotowe | 423 600 | 339 740 | 394 742 | 352 842 | 408 233 | 571 278 | 254 986 | 249 319 | 351 084 | 329 515 | 341 754 | 313 213 | 338 798 | 780 065 | 621 894 | 401 612 | 382 832 | 136 072 | 59 468 | 250 312 | 667 |
Zobowiązania ogółem | 317 794 | 234 680 | 293 908 | 267 013 | 304 709 | 488 674 | 187 456 | 179 291 | 277 308 | 256 714 | 268 902 | 243 937 | 267 170 | 717 820 | 549 155 | 0 | 0 | 0 | 22 406 | 0 | 0 |
Zobowiązania długoterminowe | 9 651 | 10 621 | 14 558 | 16 434 | 1 730 | 7 486 | 454 | 2 763 | 3 244 | 536 | 726 | 544 | 629 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 308 143 | 224 059 | 279 350 | 250 579 | 302 979 | 481 188 | 187 002 | 176 528 | 274 064 | 256 178 | 268 176 | 243 393 | 266 541 | 717 294 | 549 155 | 339 151 | 337 465 | 94 708 | 22 406 | 238 146 | 12 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -249 456 | 55 750 | 23 477 | 45 373 | -146 213 | 247 586 | 29 532 | -8 287 | 9 143 | -95 488 | 102 943 | -522 | -173 616 | 167 381 | 9 036 | 64 478 | 12 918 | 19 591 | 21 536 | -1 264 | -37 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 926 | -19 177 | -20 137 | -13 058 | -1 109 | -1 061 | 307 | 3 011 | 7 092 | -6 050 | -6 098 | -205 | -1 421 | -4 418 | 5 304 | -10 525 | -6 164 | -6 125 | -3 454 | -2 245 | 0 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -14 856 | -30 997 | -5 234 | -15 262 | -19 066 | 3 626 | -14 007 | -15 365 | 9 100 | -5 079 | 1 250 | -1 607 | -23 012 | -7 112 | -7 733 | -7 487 | -3 602 | -7 574 | 5 554 | 11 322 | 700 |
Przepływy pieniężne razem | -267 238 | 5 576 | -1 894 | 17 053 | -166 388 | 250 151 | 15 832 | -41 167 | 50 552 | -106 617 | 196 305 | -4 376 | -395 990 | 310 141 | 14 418 | 92 887 | 6 304 | 11 784 | 23 636 | 7 813 | 663 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 172 589 | 167 237 | 161 672 | 163 541 | 146 650 | 313 202 | 62 713 | 46 938 | 67 482 | 42 714 | 148 949 | 50 708 | 52 749 | 254 781 | 100 491 | 98 732 | 47 216 | 39 016 | 32 112 | 8 476 | 663 |
Przychody ze sprzedaży 249 105 257 082 324 195 260 051 256 404 257 992 139 992 98 108 97 155 88 038 98 015 104 182 106 671 94 110 112 338 100 451 70 503 53 639 80 877 10 385 0 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 6 981 8 398 19 017 6 916 17 816 39 488 5 293 -273 8 327 3 338 7 255 11 123 14 767 14 052 29 198 29 380 17 355 18 487 40 849 5 781 -64 |
Zysk operacyjny (EBIT) 8 014 9 569 20 231 7 200 19 438 38 211 6 714 11 6 639 3 425 7 181 10 209 14 031 13 759 32 491 28 488 16 024 16 831 40 528 5 769 -64 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 11 087 13 553 24 480 7 820 16 451 37 899 4 316 -2 494 3 663 3 096 5 458 7 157 12 223 11 034 31 707 23 541 15 172 15 834 35 555 5 300 -45 |
Zysk netto 7 380 9 106 18 178 5 546 13 105 29 677 3 116 -2 934 1 651 1 463 3 903 4 623 8 366 9 054 24 487 18 002 11 756 12 512 28 653 4 268 -43 |
Aktywa ogółem 444 968 362 106 420 756 379 699 420 867 589 073 271 200 259 698 361 513 340 349 353 310 324 660 352 513 793 049 630 124 408 402 386 005 139 073 65 290 252 377 669 |
Aktywa obrotowe 423 600 339 740 394 742 352 842 408 233 571 278 254 986 249 319 351 084 329 515 341 754 313 213 338 798 780 065 621 894 401 612 382 832 136 072 59 468 250 312 667 |
Zobowiązania ogółem 317 794 234 680 293 908 267 013 304 709 488 674 187 456 179 291 277 308 256 714 268 902 243 937 267 170 717 820 549 155 0 0 0 22 406 0 0 |
Zobowiązania długoterminowe 9 651 10 621 14 558 16 434 1 730 7 486 454 2 763 3 244 536 726 544 629 526 0 0 0 0 0 0 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe 308 143 224 059 279 350 250 579 302 979 481 188 187 002 176 528 274 064 256 178 268 176 243 393 266 541 717 294 549 155 339 151 337 465 94 708 22 406 238 146 12 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -249 456 55 750 23 477 45 373 -146 213 247 586 29 532 -8 287 9 143 -95 488 102 943 -522 -173 616 167 381 9 036 64 478 12 918 19 591 21 536 -1 264 -37 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 926 -19 177 -20 137 -13 058 -1 109 -1 061 307 3 011 7 092 -6 050 -6 098 -205 -1 421 -4 418 5 304 -10 525 -6 164 -6 125 -3 454 -2 245 0 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -14 856 -30 997 -5 234 -15 262 -19 066 3 626 -14 007 -15 365 9 100 -5 079 1 250 -1 607 -23 012 -7 112 -7 733 -7 487 -3 602 -7 574 5 554 11 322 700 |
Przepływy pieniężne razem -267 238 5 576 -1 894 17 053 -166 388 250 151 15 832 -41 167 50 552 -106 617 196 305 -4 376 -395 990 310 141 14 418 92 887 6 304 11 784 23 636 7 813 663 |
Środki pieniężne na koniec okresu 172 589 167 237 161 672 163 541 146 650 313 202 62 713 46 938 67 482 42 714 148 949 50 708 52 749 254 781 100 491 98 732 47 216 39 016 32 112 8 476 663 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport