Kruk SA
KRUK (KRU)
Primary tabs
386.3000
5.0000
(1.31%)
23.04.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
NN OFE | 2 802 261 | 1 082 513 424.30 zł | 14.45% | 14.51% |
Allianz Polska OFE | 2 035 318 | 786 243 343.40 zł | 10.49% | 10.54% |
Krupa Piotr | 1 754 373 | 677 714 289.90 zł | 9.04% | 9.08% |
PZU OFE Złota Jesień | 1 650 000 | 637 395 000.00 zł | 8.51% | 8.54% |
Generali PTE SA | 1 624 510 | 627 548 213.00 zł | 8.38% | 8.41% |
Vienna OFE | 1 140 500 | 440 575 150.00 zł | 5.88% | 5.90% |
Razem | 11 006 962 | 4 251 989 420.60 zł | 56.75% | 56.98% |
NN OFE 2 802 261 1 082 513 424.30 zł 14.45% 14.51% |
Allianz Polska OFE 2 035 318 786 243 343.40 zł 10.49% 10.54% |
Krupa Piotr 1 754 373 677 714 289.90 zł 9.04% 9.08% |
PZU OFE Złota Jesień 1 650 000 637 395 000.00 zł 8.51% 8.54% |
Generali PTE SA 1 624 510 627 548 213.00 zł 8.38% 8.41% |
Vienna OFE 1 140 500 440 575 150.00 zł 5.88% 5.90% |