Kruk SA
KRUK (KRU)
Primary tabs
393.0000
-8.6000
(-2.14%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 2 286 752 | 2 188 372 | 1 787 481 | 1 474 567 | 1 192 664 | 1 156 664 | 1 140 866 | 1 164 811 | 1 055 453 | 783 398 | 611 234 | 487 920 | 405 611 | 342 992 | 274 031 | 164 281 | 128 575 | 103 882 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 804 027 | 774 023 | 601 350 | 453 118 | 597 770 | 633 331 | 587 436 | 683 159 | 645 301 | 499 667 | 382 918 | 298 014 | 231 393 | 201 581 | 151 247 | 72 395 | 50 811 | 38 480 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 1 387 848 | 1 412 434 | 1 327 158 | 1 042 841 | 859 616 | 332 265 | 440 339 | 478 271 | 420 771 | 349 023 | 251 379 | 208 161 | 152 945 | 136 673 | 95 995 | 42 636 | 31 723 | 24 773 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 965 666 | 1 010 405 | 1 037 474 | 863 710 | 773 956 | 204 441 | 314 210 | 352 540 | 335 184 | 286 348 | 209 777 | 152 838 | 98 487 | 85 094 | 68 546 | 35 605 | 27 337 | 16 275 |
Zysk netto | 987 245 | 1 073 954 | 983 934 | 804 982 | 694 758 | 81 356 | 276 390 | 330 016 | 295 095 | 248 663 | 204 227 | 151 736 | 97 625 | 81 039 | 66 205 | 36 078 | 23 411 | 16 452 |
Aktywa ogółem | 11 652 331 | 11 648 879 | 9 928 505 | 7 681 082 | 5 909 400 | 4 643 031 | 4 839 914 | 4 482 177 | 3 560 128 | 3 092 496 | 1 836 115 | 1 516 647 | 1 162 825 | 971 430 | 800 466 | 317 553 | 207 930 | 211 680 |
Aktywa obrotowe | 3 677 573 | 3 598 200 | 3 216 329 | 7 434 118 | 5 710 474 | 4 445 341 | 4 655 264 | 4 323 298 | 3 441 989 | 2 991 327 | 1 800 487 | 1 480 801 | 1 128 893 | 943 948 | 776 628 | 298 714 | 192 587 | 190 593 |
Zobowiązania ogółem | 6 873 903 | 7 120 222 | 6 137 695 | 4 427 785 | 3 309 173 | 2 599 571 | 2 880 821 | 2 749 427 | 2 099 606 | 1 854 992 | 1 051 837 | 931 564 | 0 | 653 798 | 562 083 | 187 254 | 107 894 | 135 142 |
Zobowiązania długoterminowe | 6 319 326 | 6 504 482 | 5 385 216 | 3 729 520 | 2 467 140 | 1 752 087 | 2 468 692 | 2 214 704 | 1 652 515 | 1 381 143 | 711 915 | 721 524 | 0 | 409 179 | 339 497 | 77 996 | 21 566 | 56 317 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 554 577 | 615 740 | 752 479 | 698 265 | 842 033 | 847 484 | 412 129 | 534 723 | 447 091 | 473 849 | 339 922 | 210 040 | 747 270 | 244 619 | 222 586 | 109 258 | 86 328 | 78 825 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -285 488 | -499 135 | -785 251 | -567 772 | -288 797 | 743 516 | 208 642 | -402 049 | -223 365 | -623 131 | 41 095 | -61 729 | -37 181 | -54 488 | -341 720 | -46 690 | 53 981 | -14 867 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -58 084 | -36 409 | -23 328 | -32 271 | -13 612 | -10 905 | -136 978 | -26 204 | -19 520 | -74 043 | -7 821 | -7 776 | -7 527 | -5 804 | -6 954 | -6 226 | -3 652 | -2 678 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 287 673 | 361 873 | 994 880 | 603 039 | 356 021 | -737 333 | -68 692 | 402 271 | 148 784 | 823 816 | 36 923 | 104 792 | 37 237 | 66 816 | 363 213 | 49 897 | -51 598 | 31 829 |
Przepływy pieniężne razem | -55 899 | -173 671 | 186 301 | 2 996 | 53 612 | -4 722 | 2 972 | -25 982 | -94 101 | 126 642 | 70 197 | 35 287 | -7 471 | 6 524 | 15 429 | -3 019 | -1 269 | 14 284 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 228 943 | 214 790 | 388 461 | 202 160 | 199 164 | 145 552 | 150 274 | 147 302 | 173 284 | 267 384 | 140 742 | 70 545 | 35 258 | 42 729 | 36 205 | 20 776 | 23 795 | 25 064 |
Przychody ze sprzedaży 2 286 752 2 188 372 1 787 481 1 474 567 1 192 664 1 156 664 1 140 866 1 164 811 1 055 453 783 398 611 234 487 920 405 611 342 992 274 031 164 281 128 575 103 882 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 804 027 774 023 601 350 453 118 597 770 633 331 587 436 683 159 645 301 499 667 382 918 298 014 231 393 201 581 151 247 72 395 50 811 38 480 |
Zysk operacyjny (EBIT) 1 387 848 1 412 434 1 327 158 1 042 841 859 616 332 265 440 339 478 271 420 771 349 023 251 379 208 161 152 945 136 673 95 995 42 636 31 723 24 773 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 965 666 1 010 405 1 037 474 863 710 773 956 204 441 314 210 352 540 335 184 286 348 209 777 152 838 98 487 85 094 68 546 35 605 27 337 16 275 |
Zysk netto 987 245 1 073 954 983 934 804 982 694 758 81 356 276 390 330 016 295 095 248 663 204 227 151 736 97 625 81 039 66 205 36 078 23 411 16 452 |
Aktywa ogółem 11 652 331 11 648 879 9 928 505 7 681 082 5 909 400 4 643 031 4 839 914 4 482 177 3 560 128 3 092 496 1 836 115 1 516 647 1 162 825 971 430 800 466 317 553 207 930 211 680 |
Aktywa obrotowe 3 677 573 3 598 200 3 216 329 7 434 118 5 710 474 4 445 341 4 655 264 4 323 298 3 441 989 2 991 327 1 800 487 1 480 801 1 128 893 943 948 776 628 298 714 192 587 190 593 |
Zobowiązania ogółem 6 873 903 7 120 222 6 137 695 4 427 785 3 309 173 2 599 571 2 880 821 2 749 427 2 099 606 1 854 992 1 051 837 931 564 0 653 798 562 083 187 254 107 894 135 142 |
Zobowiązania długoterminowe 6 319 326 6 504 482 5 385 216 3 729 520 2 467 140 1 752 087 2 468 692 2 214 704 1 652 515 1 381 143 711 915 721 524 0 409 179 339 497 77 996 21 566 56 317 |
Zobowiązania krótkoterminowe 554 577 615 740 752 479 698 265 842 033 847 484 412 129 534 723 447 091 473 849 339 922 210 040 747 270 244 619 222 586 109 258 86 328 78 825 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -285 488 -499 135 -785 251 -567 772 -288 797 743 516 208 642 -402 049 -223 365 -623 131 41 095 -61 729 -37 181 -54 488 -341 720 -46 690 53 981 -14 867 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -58 084 -36 409 -23 328 -32 271 -13 612 -10 905 -136 978 -26 204 -19 520 -74 043 -7 821 -7 776 -7 527 -5 804 -6 954 -6 226 -3 652 -2 678 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 287 673 361 873 994 880 603 039 356 021 -737 333 -68 692 402 271 148 784 823 816 36 923 104 792 37 237 66 816 363 213 49 897 -51 598 31 829 |
Przepływy pieniężne razem -55 899 -173 671 186 301 2 996 53 612 -4 722 2 972 -25 982 -94 101 126 642 70 197 35 287 -7 471 6 524 15 429 -3 019 -1 269 14 284 |
Środki pieniężne na koniec okresu 228 943 214 790 388 461 202 160 199 164 145 552 150 274 147 302 173 284 267 384 140 742 70 545 35 258 42 729 36 205 20 776 23 795 25 064 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport