Kruk SA
KRUK (KRU)
Primary tabs
388.6000
-0.2000
(-0.05%)
25.04.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
NN OFE | 2 802 261 | 1 088 958 624.60 zł | 14.45% | 14.51% |
Allianz Polska OFE | 2 035 318 | 790 924 574.80 zł | 10.49% | 10.54% |
Krupa Piotr | 1 754 373 | 681 749 347.80 zł | 9.04% | 9.08% |
PZU OFE Złota Jesień | 1 650 000 | 641 190 000.00 zł | 8.51% | 8.54% |
Generali PTE SA | 1 624 510 | 631 284 586.00 zł | 8.38% | 8.41% |
Vienna OFE | 1 140 500 | 443 198 300.00 zł | 5.88% | 5.90% |
Razem | 11 006 962 | 4 277 305 433.20 zł | 56.75% | 56.98% |
NN OFE 2 802 261 1 088 958 624.60 zł 14.45% 14.51% |
Allianz Polska OFE 2 035 318 790 924 574.80 zł 10.49% 10.54% |
Krupa Piotr 1 754 373 681 749 347.80 zł 9.04% 9.08% |
PZU OFE Złota Jesień 1 650 000 641 190 000.00 zł 8.51% 8.54% |
Generali PTE SA 1 624 510 631 284 586.00 zł 8.38% 8.41% |
Vienna OFE 1 140 500 443 198 300.00 zł 5.88% 5.90% |