Libet SA
LIBET (LBT)
Primary tabs
1.5500
0.0800
(5.44%)
23.04.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Gamrat SA | 18 318 898 | 28 394 291.90 zł | 40.44% | 36.64% |
Mioduchowski Szymon | 12 495 341 | 19 367 778.55 zł | 27.58% | 24.99% |
Libet SA | 5 302 461 | 8 218 814.55 zł | 11.70% | 10.60% |
Moska Krzysztof | 2 620 000 | 4 061 000.00 zł | 5.78% | 5.24% |
Razem | 38 736 700 | 60 041 885.00 zł | 85.51% | 77.47% |
Gamrat SA 18 318 898 28 394 291.90 zł 40.44% 36.64% |
Mioduchowski Szymon 12 495 341 19 367 778.55 zł 27.58% 24.99% |
Libet SA 5 302 461 8 218 814.55 zł 11.70% 10.60% |
Moska Krzysztof 2 620 000 4 061 000.00 zł 5.78% 5.24% |