Libet SA
LIBET (LBT)
Primary tabs
1.5000
-0.0900
(-5.66%)
17.04.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Gamrat SA | 18 318 898 | 27 478 347.00 zł | 40.44% | 36.64% |
Mioduchowski Szymon | 12 495 341 | 18 743 011.50 zł | 27.58% | 24.99% |
Libet SA | 5 302 461 | 7 953 691.50 zł | 11.70% | 10.60% |
Moska Krzysztof | 2 620 000 | 3 930 000.00 zł | 5.78% | 5.24% |
Razem | 38 736 700 | 58 105 050.00 zł | 85.51% | 77.47% |
Gamrat SA 18 318 898 27 478 347.00 zł 40.44% 36.64% |
Mioduchowski Szymon 12 495 341 18 743 011.50 zł 27.58% 24.99% |
Libet SA 5 302 461 7 953 691.50 zł 11.70% 10.60% |
Moska Krzysztof 2 620 000 3 930 000.00 zł 5.78% 5.24% |