Libet SA
LIBET (LBT)
Primary tabs
1.4200
0.0150
(1.07%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 105 037 | 109 710 | 151 735 | 257 049 | 284 475 | 250 178 | 199 967 | 177 891 | 288 206 | 284 236 | 286 553 | 269 723 | 219 958 | 209 472 | 287 117 | 224 206 | 0 | 266 725 | 295 926 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -14 626 | -17 502 | -26 714 | -15 199 | -7 207 | 4 968 | 10 423 | -23 628 | -17 193 | -8 290 | 15 500 | 9 211 | 15 234 | 6 806 | 40 858 | 41 659 | -8 | 38 335 | 42 290 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 11 500 | 14 389 | -3 144 | -1 384 | -10 550 | 5 369 | 25 233 | -21 448 | -16 652 | -2 844 | 9 013 | 9 256 | 15 596 | 8 402 | 47 208 | 184 705 | -8 | 31 047 | 32 584 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 15 909 | 18 918 | -3 752 | -10 122 | -15 756 | -1 264 | 16 112 | -29 474 | -22 897 | -9 053 | 3 188 | 2 220 | 8 338 | 1 029 | 39 606 | 179 570 | 0 | 33 870 | 32 175 |
Zysk netto | 14 523 | 17 392 | -5 353 | -9 990 | -13 423 | -1 637 | 17 778 | -30 749 | -21 299 | -7 686 | -4 214 | 261 | 6 133 | 3 454 | 31 612 | 172 259 | 0 | 26 746 | 23 418 |
Aktywa ogółem | 127 677 | 136 309 | 169 444 | 244 586 | 323 755 | 332 544 | 327 891 | 297 823 | 355 162 | 378 312 | 401 199 | 402 976 | 380 425 | 365 288 | 390 450 | 375 152 | 62 | 335 207 | 286 979 |
Aktywa obrotowe | 35 683 | 54 423 | 39 695 | 60 013 | 77 350 | 86 113 | 72 964 | 48 360 | 97 047 | 108 672 | 127 935 | 126 284 | 124 898 | 94 909 | 120 063 | 116 888 | 62 | 139 869 | 82 296 |
Zobowiązania ogółem | 20 242 | 22 271 | 60 863 | 127 285 | 196 464 | 191 829 | 185 539 | 173 600 | 200 096 | 202 805 | 195 703 | 190 400 | 168 110 | 159 106 | 167 722 | 147 597 | 12 | 66 951 | 45 470 |
Zobowiązania długoterminowe | 4 971 | 4 989 | 13 621 | 28 605 | 36 838 | 35 356 | 41 194 | 16 711 | 16 056 | 18 815 | 90 464 | 96 767 | 81 233 | 86 358 | 96 425 | 101 010 | 0 | 11 978 | 10 731 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 15 271 | 17 282 | 47 242 | 98 680 | 159 626 | 156 473 | 144 345 | 156 889 | 184 040 | 183 990 | 105 239 | 93 633 | 86 877 | 72 748 | 71 297 | 46 587 | 12 | 54 973 | 34 739 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -10 668 | -25 241 | -48 827 | 14 351 | 17 768 | 29 563 | 6 090 | 18 769 | 22 009 | 31 129 | 42 239 | 19 794 | 13 603 | 31 330 | 37 357 | 55 923 | 0 | 59 581 | 33 697 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 24 157 | 50 934 | 36 362 | 60 228 | -9 327 | -9 980 | 31 511 | -2 972 | -16 875 | -16 864 | -25 845 | -34 505 | -8 475 | -18 113 | -23 244 | -168 723 | 0 | -12 608 | -16 177 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -15 979 | -3 845 | 12 198 | -75 872 | -10 891 | -14 876 | -37 528 | -16 708 | -8 568 | -10 454 | -16 584 | 15 375 | -7 860 | -14 499 | -52 323 | 155 245 | 0 | 8 134 | -62 202 |
Przepływy pieniężne razem | -2 490 | 21 848 | -267 | -1 293 | -2 450 | 4 707 | 73 | -911 | -3 434 | 3 811 | -190 | 665 | -2 732 | -1 282 | -38 210 | 42 445 | 0 | 55 107 | -43 096 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 3 070 | 22 716 | 933 | 1 200 | 2 493 | 4 942 | 235 | 162 | 1 073 | 4 507 | 696 | 886 | 221 | 2 953 | 4 235 | 42 445 | 0 | 67 080 | 11 083 |
Przychody ze sprzedaży 105 037 109 710 151 735 257 049 284 475 250 178 199 967 177 891 288 206 284 236 286 553 269 723 219 958 209 472 287 117 224 206 0 266 725 295 926 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -14 626 -17 502 -26 714 -15 199 -7 207 4 968 10 423 -23 628 -17 193 -8 290 15 500 9 211 15 234 6 806 40 858 41 659 -8 38 335 42 290 |
Zysk operacyjny (EBIT) 11 500 14 389 -3 144 -1 384 -10 550 5 369 25 233 -21 448 -16 652 -2 844 9 013 9 256 15 596 8 402 47 208 184 705 -8 31 047 32 584 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 15 909 18 918 -3 752 -10 122 -15 756 -1 264 16 112 -29 474 -22 897 -9 053 3 188 2 220 8 338 1 029 39 606 179 570 0 33 870 32 175 |
Zysk netto 14 523 17 392 -5 353 -9 990 -13 423 -1 637 17 778 -30 749 -21 299 -7 686 -4 214 261 6 133 3 454 31 612 172 259 0 26 746 23 418 |
Aktywa ogółem 127 677 136 309 169 444 244 586 323 755 332 544 327 891 297 823 355 162 378 312 401 199 402 976 380 425 365 288 390 450 375 152 62 335 207 286 979 |
Aktywa obrotowe 35 683 54 423 39 695 60 013 77 350 86 113 72 964 48 360 97 047 108 672 127 935 126 284 124 898 94 909 120 063 116 888 62 139 869 82 296 |
Zobowiązania ogółem 20 242 22 271 60 863 127 285 196 464 191 829 185 539 173 600 200 096 202 805 195 703 190 400 168 110 159 106 167 722 147 597 12 66 951 45 470 |
Zobowiązania długoterminowe 4 971 4 989 13 621 28 605 36 838 35 356 41 194 16 711 16 056 18 815 90 464 96 767 81 233 86 358 96 425 101 010 0 11 978 10 731 |
Zobowiązania krótkoterminowe 15 271 17 282 47 242 98 680 159 626 156 473 144 345 156 889 184 040 183 990 105 239 93 633 86 877 72 748 71 297 46 587 12 54 973 34 739 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -10 668 -25 241 -48 827 14 351 17 768 29 563 6 090 18 769 22 009 31 129 42 239 19 794 13 603 31 330 37 357 55 923 0 59 581 33 697 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 24 157 50 934 36 362 60 228 -9 327 -9 980 31 511 -2 972 -16 875 -16 864 -25 845 -34 505 -8 475 -18 113 -23 244 -168 723 0 -12 608 -16 177 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -15 979 -3 845 12 198 -75 872 -10 891 -14 876 -37 528 -16 708 -8 568 -10 454 -16 584 15 375 -7 860 -14 499 -52 323 155 245 0 8 134 -62 202 |
Przepływy pieniężne razem -2 490 21 848 -267 -1 293 -2 450 4 707 73 -911 -3 434 3 811 -190 665 -2 732 -1 282 -38 210 42 445 0 55 107 -43 096 |
Środki pieniężne na koniec okresu 3 070 22 716 933 1 200 2 493 4 942 235 162 1 073 4 507 696 886 221 2 953 4 235 42 445 0 67 080 11 083 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport