GK Immobile SA
IMMOBILE (GKI)
Primary tabs
2.0900
-0.0100
(-0.48%)
18:00:18
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Jerzy Rafał | 46 224 712 | 96 609 648.08 zł | 61.34% | 61.34% |
Gros, Francois Fernand | 10 855 491 | 22 687 976.19 zł | 14.40% | 14.40% |
NN OFE | 4 300 000 | 8 987 000.00 zł | 5.71% | 5.71% |
GK Immobile SA | 414 031 | 865 324.79 zł | 0.55% | 0.55% |
Razem | 61 794 234 | 129 149 949.06 zł | 82.00% | 82.00% |
Jerzy Rafał 46 224 712 96 609 648.08 zł 61.34% 61.34% |
Gros, Francois Fernand 10 855 491 22 687 976.19 zł 14.40% 14.40% |
NN OFE 4 300 000 8 987 000.00 zł 5.71% 5.71% |
GK Immobile SA 414 031 865 324.79 zł 0.55% 0.55% |