GK Immobile SA
IMMOBILE (GKI)
Primary tabs
2.9000
0.0200
(0.69%)
13.06.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Jerzy Rafał | 46 649 697 | 135 284 121.30 zł | 61.90% | 61.90% |
Gros, Francois Fernand | 10 593 609 | 30 721 466.10 zł | 14.06% | 14.06% |
NN OFE | 4 300 000 | 12 470 000.00 zł | 5.71% | 5.71% |
GK Immobile SA | 414 031 | 1 200 689.90 zł | 0.55% | 0.55% |
Razem | 61 957 337 | 179 676 277.30 zł | 82.21% | 82.21% |
Jerzy Rafał 46 649 697 135 284 121.30 zł 61.90% 61.90% |
Gros, Francois Fernand 10 593 609 30 721 466.10 zł 14.06% 14.06% |
NN OFE 4 300 000 12 470 000.00 zł 5.71% 5.71% |
GK Immobile SA 414 031 1 200 689.90 zł 0.55% 0.55% |