GK Immobile SA
IMMOBILE (GKI)
Primary tabs
2.1400
0.0000
(0.00%)
17.04.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Jerzy Rafał | 46 224 712 | 98 920 883.68 zł | 61.34% | 61.34% |
Gros, Francois Fernand | 10 855 491 | 23 230 750.74 zł | 14.40% | 14.40% |
NN OFE | 4 300 000 | 9 202 000.00 zł | 5.71% | 5.71% |
GK Immobile SA | 414 031 | 886 026.34 zł | 0.55% | 0.55% |
Razem | 61 794 234 | 132 239 660.76 zł | 82.00% | 82.00% |
Jerzy Rafał 46 224 712 98 920 883.68 zł 61.34% 61.34% |
Gros, Francois Fernand 10 855 491 23 230 750.74 zł 14.40% 14.40% |
NN OFE 4 300 000 9 202 000.00 zł 5.71% 5.71% |
GK Immobile SA 414 031 886 026.34 zł 0.55% 0.55% |