GK Immobile SA
IMMOBILE (GKI)
Primary tabs
2.9000
0.0200
(0.69%)
13.06.2025
Stanowisko | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 869 083 | 878 570 | 886 503 | 575 803 | 532 361 | 418 865 | 346 940 | 260 482 | 106 713 | 98 311 | 90 860 | 64 726 | 83 537 | 55 675 | 56 965 | 63 737 | 93 296 | 60 368 | 51 491 | 42 533 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 48 003 | 65 228 | 49 155 | 14 185 | 17 021 | 17 048 | 24 068 | 15 156 | 4 499 | 9 630 | 4 507 | -856 | 6 456 | -572 | -6 379 | 1 955 | 19 488 | 2 248 | 2 208 | 2 200 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 48 440 | 68 009 | 49 137 | 17 657 | 15 297 | 10 501 | 21 236 | 14 566 | 8 738 | 11 862 | -4 925 | -804 | 9 520 | 206 | -27 254 | 2 228 | 19 753 | 2 204 | 2 086 | 2 028 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 22 665 | 47 876 | 31 951 | 17 080 | 5 547 | 4 616 | 14 592 | 16 068 | 21 283 | 7 651 | -12 455 | -3 511 | 12 356 | -3 562 | -23 614 | -1 482 | 24 309 | 5 186 | 1 880 | 2 299 |
Zysk netto | -88 084 | 1 767 | 9 052 | 12 538 | -2 966 | -2 267 | 6 436 | 5 769 | 18 200 | 2 295 | 2 842 | -3 192 | 11 484 | -2 035 | -23 170 | 187 | 21 664 | 3 996 | 1 101 | 2 361 |
Aktywa ogółem | 937 459 | 960 390 | 1 004 121 | 908 449 | 648 759 | 692 742 | 424 402 | 453 854 | 392 879 | 279 939 | 263 417 | 238 842 | 233 456 | 116 790 | 126 201 | 163 841 | 164 426 | 114 460 | 65 911 | 38 114 |
Aktywa obrotowe | 380 746 | 391 836 | 443 841 | 381 298 | 239 094 | 266 243 | 143 737 | 159 865 | 109 645 | 70 564 | 50 092 | 20 907 | 27 433 | 28 722 | 40 039 | 64 342 | 76 376 | 79 733 | 31 387 | 19 895 |
Zobowiązania ogółem | 717 018 | 699 066 | 739 300 | 663 872 | 413 354 | 456 568 | 210 307 | 241 210 | 170 097 | 131 903 | 119 533 | 96 474 | 86 912 | 48 514 | 55 826 | 70 500 | 71 078 | 42 934 | 39 261 | 17 557 |
Zobowiązania długoterminowe | 293 586 | 288 648 | 321 942 | 306 591 | 203 655 | 197 330 | 76 641 | 115 279 | 87 040 | 92 502 | 66 013 | 64 561 | 55 521 | 18 856 | 21 008 | 25 707 | 26 538 | 21 405 | 22 093 | 116 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 423 432 | 410 418 | 417 358 | 357 281 | 209 699 | 259 238 | 133 666 | 125 931 | 83 057 | 39 401 | 53 520 | 31 913 | 31 391 | 29 658 | 34 818 | 44 793 | 44 540 | 21 529 | 17 168 | 17 441 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 47 709 | 92 137 | 66 920 | 22 649 | 41 336 | 34 211 | 44 407 | -568 | 13 132 | 6 300 | -5 379 | 6 512 | 17 819 | 5 863 | 1 788 | 13 730 | 14 969 | -595 | -5 168 | -1 860 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8 957 | -34 270 | -18 245 | -18 686 | -5 918 | -58 659 | -9 430 | -25 424 | -16 117 | -14 297 | -3 111 | -11 585 | -3 766 | -3 229 | -5 131 | -12 293 | -5 312 | -19 766 | -3 643 | 2 083 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -46 790 | -63 137 | -40 574 | 9 158 | -42 385 | 25 931 | -24 749 | 23 043 | 3 140 | 16 762 | 9 664 | 3 964 | -12 928 | -7 403 | -4 309 | -3 555 | -2 312 | 39 725 | 8 437 | -5 |
Przepływy pieniężne razem | -8 038 | -5 270 | 8 101 | 13 121 | -6 967 | 1 483 | 10 228 | -2 949 | 155 | 8 765 | 1 174 | -1 109 | 1 125 | -4 769 | -7 652 | -2 118 | -3 121 | 19 364 | -374 | 218 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 21 491 | 29 545 | 34 816 | 26 657 | 13 630 | 20 589 | 19 106 | 8 872 | 11 822 | 11 666 | 2 901 | 1 727 | 2 836 | 1 713 | 6 482 | 14 134 | 16 252 | 19 375 | 11 | 0 |
Przychody ze sprzedaży 869 083 878 570 886 503 575 803 532 361 418 865 346 940 260 482 106 713 98 311 90 860 64 726 83 537 55 675 56 965 63 737 93 296 60 368 51 491 42 533 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 48 003 65 228 49 155 14 185 17 021 17 048 24 068 15 156 4 499 9 630 4 507 -856 6 456 -572 -6 379 1 955 19 488 2 248 2 208 2 200 |
Zysk operacyjny (EBIT) 48 440 68 009 49 137 17 657 15 297 10 501 21 236 14 566 8 738 11 862 -4 925 -804 9 520 206 -27 254 2 228 19 753 2 204 2 086 2 028 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 22 665 47 876 31 951 17 080 5 547 4 616 14 592 16 068 21 283 7 651 -12 455 -3 511 12 356 -3 562 -23 614 -1 482 24 309 5 186 1 880 2 299 |
Zysk netto -88 084 1 767 9 052 12 538 -2 966 -2 267 6 436 5 769 18 200 2 295 2 842 -3 192 11 484 -2 035 -23 170 187 21 664 3 996 1 101 2 361 |
Aktywa ogółem 937 459 960 390 1 004 121 908 449 648 759 692 742 424 402 453 854 392 879 279 939 263 417 238 842 233 456 116 790 126 201 163 841 164 426 114 460 65 911 38 114 |
Aktywa obrotowe 380 746 391 836 443 841 381 298 239 094 266 243 143 737 159 865 109 645 70 564 50 092 20 907 27 433 28 722 40 039 64 342 76 376 79 733 31 387 19 895 |
Zobowiązania ogółem 717 018 699 066 739 300 663 872 413 354 456 568 210 307 241 210 170 097 131 903 119 533 96 474 86 912 48 514 55 826 70 500 71 078 42 934 39 261 17 557 |
Zobowiązania długoterminowe 293 586 288 648 321 942 306 591 203 655 197 330 76 641 115 279 87 040 92 502 66 013 64 561 55 521 18 856 21 008 25 707 26 538 21 405 22 093 116 |
Zobowiązania krótkoterminowe 423 432 410 418 417 358 357 281 209 699 259 238 133 666 125 931 83 057 39 401 53 520 31 913 31 391 29 658 34 818 44 793 44 540 21 529 17 168 17 441 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 47 709 92 137 66 920 22 649 41 336 34 211 44 407 -568 13 132 6 300 -5 379 6 512 17 819 5 863 1 788 13 730 14 969 -595 -5 168 -1 860 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -8 957 -34 270 -18 245 -18 686 -5 918 -58 659 -9 430 -25 424 -16 117 -14 297 -3 111 -11 585 -3 766 -3 229 -5 131 -12 293 -5 312 -19 766 -3 643 2 083 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -46 790 -63 137 -40 574 9 158 -42 385 25 931 -24 749 23 043 3 140 16 762 9 664 3 964 -12 928 -7 403 -4 309 -3 555 -2 312 39 725 8 437 -5 |
Przepływy pieniężne razem -8 038 -5 270 8 101 13 121 -6 967 1 483 10 228 -2 949 155 8 765 1 174 -1 109 1 125 -4 769 -7 652 -2 118 -3 121 19 364 -374 218 |
Środki pieniężne na koniec okresu 21 491 29 545 34 816 26 657 13 630 20 589 19 106 8 872 11 822 11 666 2 901 1 727 2 836 1 713 6 482 14 134 16 252 19 375 11 0 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport