Megaron SA
MEGARON (MEG)
Primary tabs
5.3500
-0.1000
(-1.83%)
03.06.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Sikora Piotr | 1 151 731 | 6 161 760.85 zł | 42.66% | 43.89% |
Zdanowski Andrzej | 575 000 | 3 076 250.00 zł | 21.30% | 21.35% |
Zaziemski Kasper | 165 943 | 887 795.05 zł | 6.15% | 6.90% |
Zaziemski Kornel | 165 000 | 882 750.00 zł | 6.11% | 6.88% |
Zaziemski Kajetan | 165 000 | 882 750.00 zł | 6.11% | 6.88% |
Sikora Mariusz | 140 000 | 749 000.00 zł | 5.19% | 5.83% |
Razem | 2 362 674 | 12 640 305.90 zł | 87.51% | 91.73% |
Sikora Piotr 1 151 731 6 161 760.85 zł 42.66% 43.89% |
Zdanowski Andrzej 575 000 3 076 250.00 zł 21.30% 21.35% |
Zaziemski Kasper 165 943 887 795.05 zł 6.15% 6.90% |
Zaziemski Kornel 165 000 882 750.00 zł 6.11% 6.88% |
Zaziemski Kajetan 165 000 882 750.00 zł 6.11% 6.88% |
Sikora Mariusz 140 000 749 000.00 zł 5.19% 5.83% |