Megaron SA
MEGARON (MEG)
Primary tabs
5.3500
-0.1000
(-1.83%)
03.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 45 645 | 46 886 | 43 818 | 47 829 | 47 533 | 44 923 | 43 516 | 44 693 | 42 400 | 39 481 | 41 745 | 41 569 | 41 077 | 42 814 | 40 765 | 32 993 | 27 890 | 23 632 | 15 642 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 279 | 1 446 | 180 | 513 | 1 549 | 3 342 | 3 044 | 4 397 | -1 099 | 4 467 | 5 276 | 4 417 | 1 621 | 5 877 | 6 633 | 1 942 | 4 663 | 1 339 | 2 553 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 1 572 | 1 548 | -60 | -423 | 2 643 | 3 694 | 3 475 | 4 638 | -879 | 4 769 | 5 557 | 5 010 | 2 057 | 6 267 | 7 205 | 2 417 | 4 874 | 1 573 | 3 130 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 337 | 1 229 | -902 | -1 149 | 2 418 | 3 562 | 3 302 | 4 493 | -1 018 | 4 825 | 5 574 | 5 001 | 1 954 | 6 182 | 6 838 | 2 151 | 4 705 | 987 | 2 985 |
Zysk netto | 1 058 | 958 | -765 | -1 053 | 1 822 | 2 827 | 2 811 | 3 276 | -661 | 3 844 | 4 478 | 3 991 | 1 503 | 4 950 | 5 495 | 1 720 | 3 765 | 755 | 2 426 |
Aktywa ogółem | 33 457 | 31 654 | 33 564 | 35 879 | 37 855 | 38 391 | 38 722 | 33 442 | 29 004 | 30 223 | 29 951 | 29 561 | 28 993 | 30 118 | 30 012 | 23 603 | 14 336 | 11 446 | 11 026 |
Aktywa obrotowe | 12 948 | 10 598 | 10 095 | 11 103 | 12 096 | 11 277 | 9 946 | 9 627 | 10 437 | 12 470 | 12 000 | 11 829 | 10 113 | 9 928 | 9 918 | 7 204 | 6 171 | 4 286 | 3 189 |
Zobowiązania ogółem | 12 400 | 11 040 | 14 030 | 15 579 | 15 962 | 17 321 | 20 480 | 18 011 | 14 284 | 8 658 | 9 017 | 8 840 | 10 776 | 11 245 | 12 904 | 13 800 | 5 254 | 5 729 | 5 814 |
Zobowiązania długoterminowe | 3 058 | 3 133 | 5 448 | 6 440 | 7 196 | 9 774 | 7 543 | 8 857 | 8 473 | 3 952 | 4 152 | 4 031 | 5 637 | 5 558 | 6 641 | 8 421 | 2 086 | 2 461 | 2 934 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 9 342 | 7 907 | 8 582 | 9 139 | 8 766 | 7 547 | 12 937 | 9 154 | 5 811 | 4 706 | 4 865 | 4 809 | 5 139 | 5 687 | 6 263 | 5 379 | 3 168 | 3 268 | 2 880 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 5 428 | 3 584 | 3 107 | 3 142 | 2 134 | 4 151 | 7 288 | 8 396 | -1 831 | 3 912 | 6 958 | 5 890 | 3 029 | 7 238 | 6 973 | 125 | 4 621 | 1 409 | 2 568 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -268 | -263 | -1 042 | -375 | -119 | -829 | -5 547 | -7 984 | -2 296 | -1 645 | -1 592 | -895 | -690 | -2 282 | -5 606 | -9 250 | -1 612 | -1 007 | -2 251 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -5 233 | -3 008 | -1 967 | -2 824 | -3 313 | -2 310 | -1 268 | -1 244 | 468 | -2 083 | -4 295 | -2 672 | -2 130 | -4 615 | -929 | 7 368 | -1 247 | -448 | -2 251 |
Przepływy pieniężne razem | -73 | 313 | 98 | -57 | -1 298 | 1 012 | 474 | -834 | -3 658 | 184 | 1 070 | 2 323 | 209 | 341 | 438 | -1 757 | 1 762 | -46 | -1 934 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 188 | 682 | 369 | 270 | 327 | 1 625 | 614 | 139 | 973 | 4 631 | 4 447 | 3 376 | 1 053 | 842 | 503 | 63 | 1 819 | 55 | 101 |
Przychody ze sprzedaży 45 645 46 886 43 818 47 829 47 533 44 923 43 516 44 693 42 400 39 481 41 745 41 569 41 077 42 814 40 765 32 993 27 890 23 632 15 642 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 1 279 1 446 180 513 1 549 3 342 3 044 4 397 -1 099 4 467 5 276 4 417 1 621 5 877 6 633 1 942 4 663 1 339 2 553 |
Zysk operacyjny (EBIT) 1 572 1 548 -60 -423 2 643 3 694 3 475 4 638 -879 4 769 5 557 5 010 2 057 6 267 7 205 2 417 4 874 1 573 3 130 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 337 1 229 -902 -1 149 2 418 3 562 3 302 4 493 -1 018 4 825 5 574 5 001 1 954 6 182 6 838 2 151 4 705 987 2 985 |
Zysk netto 1 058 958 -765 -1 053 1 822 2 827 2 811 3 276 -661 3 844 4 478 3 991 1 503 4 950 5 495 1 720 3 765 755 2 426 |
Aktywa ogółem 33 457 31 654 33 564 35 879 37 855 38 391 38 722 33 442 29 004 30 223 29 951 29 561 28 993 30 118 30 012 23 603 14 336 11 446 11 026 |
Aktywa obrotowe 12 948 10 598 10 095 11 103 12 096 11 277 9 946 9 627 10 437 12 470 12 000 11 829 10 113 9 928 9 918 7 204 6 171 4 286 3 189 |
Zobowiązania ogółem 12 400 11 040 14 030 15 579 15 962 17 321 20 480 18 011 14 284 8 658 9 017 8 840 10 776 11 245 12 904 13 800 5 254 5 729 5 814 |
Zobowiązania długoterminowe 3 058 3 133 5 448 6 440 7 196 9 774 7 543 8 857 8 473 3 952 4 152 4 031 5 637 5 558 6 641 8 421 2 086 2 461 2 934 |
Zobowiązania krótkoterminowe 9 342 7 907 8 582 9 139 8 766 7 547 12 937 9 154 5 811 4 706 4 865 4 809 5 139 5 687 6 263 5 379 3 168 3 268 2 880 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 5 428 3 584 3 107 3 142 2 134 4 151 7 288 8 396 -1 831 3 912 6 958 5 890 3 029 7 238 6 973 125 4 621 1 409 2 568 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -268 -263 -1 042 -375 -119 -829 -5 547 -7 984 -2 296 -1 645 -1 592 -895 -690 -2 282 -5 606 -9 250 -1 612 -1 007 -2 251 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -5 233 -3 008 -1 967 -2 824 -3 313 -2 310 -1 268 -1 244 468 -2 083 -4 295 -2 672 -2 130 -4 615 -929 7 368 -1 247 -448 -2 251 |
Przepływy pieniężne razem -73 313 98 -57 -1 298 1 012 474 -834 -3 658 184 1 070 2 323 209 341 438 -1 757 1 762 -46 -1 934 |
Środki pieniężne na koniec okresu 188 682 369 270 327 1 625 614 139 973 4 631 4 447 3 376 1 053 842 503 63 1 819 55 101 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport