Mirbud SA
MIRBUD (MRB)
Primary tabs
13.7000
0.4500
(3.40%)
18:00:18
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Mirgos Jerzy | 41 763 000 | 572 153 100.00 zł | 37.93% | 45.52% |
NN PTE SA | 12 025 773 | 164 753 090.10 zł | 10.92% | 13.11% |
TFI PZU SA | 6 811 840 | 93 322 208.00 zł | 6.19% | 7.42% |
PTE PZU SA | 5 508 430 | 75 465 491.00 zł | 5.00% | 6.00% |
Razem | 66 109 043 | 905 693 889.10 zł | 60.05% | 72.06% |
Mirgos Jerzy 41 763 000 572 153 100.00 zł 37.93% 45.52% |
NN PTE SA 12 025 773 164 753 090.10 zł 10.92% 13.11% |
TFI PZU SA 6 811 840 93 322 208.00 zł 6.19% 7.42% |
PTE PZU SA 5 508 430 75 465 491.00 zł 5.00% 6.00% |