Marvipol Development SA
MARVIPOL (MVP)
Primary tabs
6.8400
-0.0800
(-1.16%)
24.04.2025
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | 8.98 |
C/WK | 0.41 |
C/WK Grahama | 0.72 |
C/P | 0.58 |
C/S | 0.62 |
C/ZO | 5.35 |
EV/P | 1.86 |
EV/EBIT | 17.13 |
EV/EBITDA | 14.28 |
ROA | 2.00% |
ROE | 4.54% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.