Newag SA
NEWAG (NWG)
Primary tabs
65.0000
2.0000
(3.17%)
23.04.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Jakubas Zbigniew | 24 432 749 | 1 588 128 685.00 zł | 54.30% | 54.30% |
NN OFE | 4 078 502 | 265 102 630.00 zł | 9.06% | 9.06% |
Allianz Polska OFE | 3 600 000 | 234 000 000.00 zł | 8.00% | 8.00% |
Generali PTE SA | 3 346 865 | 217 546 225.00 zł | 7.44% | 7.44% |
PZU OFE Złota Jesień | 3 274 363 | 212 833 595.00 zł | 7.28% | 7.28% |
Razem | 38 732 479 | 2 517 611 135.00 zł | 86.07% | 86.07% |
Jakubas Zbigniew 24 432 749 1 588 128 685.00 zł 54.30% 54.30% |
NN OFE 4 078 502 265 102 630.00 zł 9.06% 9.06% |
Allianz Polska OFE 3 600 000 234 000 000.00 zł 8.00% 8.00% |
Generali PTE SA 3 346 865 217 546 225.00 zł 7.44% 7.44% |
PZU OFE Złota Jesień 3 274 363 212 833 595.00 zł 7.28% 7.28% |