Newag SA
NEWAG (NWG)
Primary tabs
73.0000
-1.0000
(-1.35%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 1 740 640 | 1 589 409 | 1 231 096 | 963 858 | 917 548 | 1 320 087 | 896 085 | 1 021 556 | 789 865 | 559 061 | 1 035 473 | 900 611 | 680 511 | 655 379 | 419 247 | 353 658 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 250 623 | 194 477 | 144 499 | 48 945 | 78 208 | 281 008 | 127 373 | 130 248 | 36 053 | 10 398 | 120 609 | 117 734 | 78 856 | 93 690 | 24 248 | 1 518 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 214 487 | 160 421 | 141 826 | 53 601 | 93 669 | 254 310 | 129 887 | 127 951 | 45 514 | 18 998 | 89 060 | 114 765 | 65 836 | 89 569 | 19 596 | -432 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 205 062 | 150 368 | 113 000 | 21 664 | 79 382 | 238 430 | 109 924 | 115 834 | 34 819 | 9 006 | 76 486 | 99 788 | 46 877 | 70 207 | 13 205 | 6 058 |
Zysk netto | 159 760 | 122 132 | 95 183 | 22 761 | 71 662 | 218 655 | 89 491 | 93 353 | 29 743 | 11 194 | 64 874 | 78 356 | 36 545 | 55 508 | 9 029 | 5 547 |
Aktywa ogółem | 1 890 835 | 1 733 333 | 1 731 021 | 1 421 391 | 1 401 536 | 1 397 456 | 1 357 331 | 1 201 112 | 1 001 771 | 869 043 | 919 716 | 908 579 | 901 273 | 759 581 | 558 712 | 453 195 |
Aktywa obrotowe | 1 375 558 | 1 176 045 | 1 189 987 | 935 938 | 903 440 | 823 708 | 806 825 | 725 543 | 549 251 | 401 670 | 441 088 | 465 372 | 579 692 | 467 277 | 294 040 | 212 588 |
Zobowiązania ogółem | 957 143 | 852 231 | 928 705 | 712 201 | 704 199 | 672 255 | 805 188 | 705 678 | 598 171 | 463 458 | 502 572 | 512 360 | 565 658 | 450 313 | 307 262 | 207 632 |
Zobowiązania długoterminowe | 127 118 | 127 124 | 141 059 | 133 195 | 146 666 | 221 022 | 265 839 | 210 382 | 117 654 | 132 456 | 144 026 | 131 452 | 82 274 | 157 348 | 89 998 | 45 012 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 830 025 | 725 107 | 787 646 | 579 006 | 557 533 | 451 233 | 539 349 | 495 296 | 480 517 | 331 002 | 358 546 | 380 908 | 483 384 | 292 965 | 217 264 | 162 620 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 106 875 | -11 074 | 694 481 | -7 178 | 137 153 | 259 376 | 29 509 | 17 680 | 44 379 | 28 718 | 119 949 | 262 119 | -39 472 | -23 604 | -40 120 | -26 969 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -38 070 | -52 416 | -26 619 | 5 443 | -2 796 | -36 933 | -56 306 | -12 039 | -33 578 | -15 024 | -46 863 | -857 964 | -48 766 | -18 044 | -15 901 | 17 608 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -90 334 | -152 739 | -230 287 | -79 906 | -102 013 | -144 266 | -19 926 | 44 281 | -1 350 | -61 714 | -27 095 | 588 852 | 96 983 | 39 390 | 27 263 | 40 041 |
Przepływy pieniężne razem | -21 485 | -216 271 | 437 752 | -81 838 | 32 638 | 78 448 | -46 927 | 49 705 | 9 413 | -48 142 | 45 991 | -6 993 | 8 745 | -2 258 | -28 758 | 30 680 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 248 837 | 267 309 | 483 580 | 45 828 | 127 666 | 95 028 | 16 580 | 63 507 | 13 802 | 4 389 | 52 531 | 6 660 | 13 642 | 4 899 | 7 161 | 35 919 |
Przychody ze sprzedaży 1 740 640 1 589 409 1 231 096 963 858 917 548 1 320 087 896 085 1 021 556 789 865 559 061 1 035 473 900 611 680 511 655 379 419 247 353 658 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 250 623 194 477 144 499 48 945 78 208 281 008 127 373 130 248 36 053 10 398 120 609 117 734 78 856 93 690 24 248 1 518 |
Zysk operacyjny (EBIT) 214 487 160 421 141 826 53 601 93 669 254 310 129 887 127 951 45 514 18 998 89 060 114 765 65 836 89 569 19 596 -432 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 205 062 150 368 113 000 21 664 79 382 238 430 109 924 115 834 34 819 9 006 76 486 99 788 46 877 70 207 13 205 6 058 |
Zysk netto 159 760 122 132 95 183 22 761 71 662 218 655 89 491 93 353 29 743 11 194 64 874 78 356 36 545 55 508 9 029 5 547 |
Aktywa ogółem 1 890 835 1 733 333 1 731 021 1 421 391 1 401 536 1 397 456 1 357 331 1 201 112 1 001 771 869 043 919 716 908 579 901 273 759 581 558 712 453 195 |
Aktywa obrotowe 1 375 558 1 176 045 1 189 987 935 938 903 440 823 708 806 825 725 543 549 251 401 670 441 088 465 372 579 692 467 277 294 040 212 588 |
Zobowiązania ogółem 957 143 852 231 928 705 712 201 704 199 672 255 805 188 705 678 598 171 463 458 502 572 512 360 565 658 450 313 307 262 207 632 |
Zobowiązania długoterminowe 127 118 127 124 141 059 133 195 146 666 221 022 265 839 210 382 117 654 132 456 144 026 131 452 82 274 157 348 89 998 45 012 |
Zobowiązania krótkoterminowe 830 025 725 107 787 646 579 006 557 533 451 233 539 349 495 296 480 517 331 002 358 546 380 908 483 384 292 965 217 264 162 620 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 106 875 -11 074 694 481 -7 178 137 153 259 376 29 509 17 680 44 379 28 718 119 949 262 119 -39 472 -23 604 -40 120 -26 969 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -38 070 -52 416 -26 619 5 443 -2 796 -36 933 -56 306 -12 039 -33 578 -15 024 -46 863 -857 964 -48 766 -18 044 -15 901 17 608 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -90 334 -152 739 -230 287 -79 906 -102 013 -144 266 -19 926 44 281 -1 350 -61 714 -27 095 588 852 96 983 39 390 27 263 40 041 |
Przepływy pieniężne razem -21 485 -216 271 437 752 -81 838 32 638 78 448 -46 927 49 705 9 413 -48 142 45 991 -6 993 8 745 -2 258 -28 758 30 680 |
Środki pieniężne na koniec okresu 248 837 267 309 483 580 45 828 127 666 95 028 16 580 63 507 13 802 4 389 52 531 6 660 13 642 4 899 7 161 35 919 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport