Newag SA
NEWAG (NWG)
Primary tabs
73.0000
-1.0000
(-1.35%)
13.06.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Jakubas Zbigniew | 23 523 378 | 1 717 206 594.00 zł | 52.27% | 52.27% |
NN OFE | 4 078 502 | 297 730 646.00 zł | 9.06% | 9.06% |
Allianz Polska OFE | 3 600 000 | 262 800 000.00 zł | 8.00% | 8.00% |
Generali PTE SA | 3 346 865 | 244 321 145.00 zł | 7.44% | 7.44% |
PZU OFE Złota Jesień | 3 274 363 | 239 028 499.00 zł | 7.28% | 7.28% |
Razem | 37 823 108 | 2 761 086 884.00 zł | 84.05% | 84.05% |
Jakubas Zbigniew 23 523 378 1 717 206 594.00 zł 52.27% 52.27% |
NN OFE 4 078 502 297 730 646.00 zł 9.06% 9.06% |
Allianz Polska OFE 3 600 000 262 800 000.00 zł 8.00% 8.00% |
Generali PTE SA 3 346 865 244 321 145.00 zł 7.44% 7.44% |
PZU OFE Złota Jesień 3 274 363 239 028 499.00 zł 7.28% 7.28% |