Newag SA
NEWAG (NWG)
Primary tabs
67.7000
1.1000
(1.65%)
25.04.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Jakubas Zbigniew | 24 432 749 | 1 654 097 107.30 zł | 54.30% | 54.30% |
NN OFE | 4 078 502 | 276 114 585.40 zł | 9.06% | 9.06% |
Allianz Polska OFE | 3 600 000 | 243 720 000.00 zł | 8.00% | 8.00% |
Generali PTE SA | 3 346 865 | 226 582 760.50 zł | 7.44% | 7.44% |
PZU OFE Złota Jesień | 3 274 363 | 221 674 375.10 zł | 7.28% | 7.28% |
Razem | 38 732 479 | 2 622 188 828.30 zł | 86.07% | 86.07% |
Jakubas Zbigniew 24 432 749 1 654 097 107.30 zł 54.30% 54.30% |
NN OFE 4 078 502 276 114 585.40 zł 9.06% 9.06% |
Allianz Polska OFE 3 600 000 243 720 000.00 zł 8.00% 8.00% |
Generali PTE SA 3 346 865 226 582 760.50 zł 7.44% 7.44% |
PZU OFE Złota Jesień 3 274 363 221 674 375.10 zł 7.28% 7.28% |