MDI Energia SA
MDIENERGIA (MDI)
Primary tabs
1.2600
0.0050
(0.40%)
13.06.2025
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | -19.63 |
C/WK | 4.30 |
C/WK Grahama | 19.13 |
C/P | 0.27 |
C/S | 0.27 |
C/ZO | -17.28 |
EV/P | 0.60 |
EV/EBIT | -38.60 |
EV/EBITDA | -46.57 |
ROA | -3.27% |
ROE | -21.90% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.