MDI Energia SA
MDIENERGIA (MDI)
Primary tabs
1.3100
0.0050
(0.38%)
17.04.2025
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | -19.97 |
C/WK | 3.87 |
C/WK Grahama | 9.63 |
C/P | 0.31 |
C/S | 0.31 |
C/ZO | -19.91 |
EV/P | 0.62 |
EV/EBIT | -40.51 |
EV/EBITDA | -51.37 |
ROA | -3.68% |
ROE | -19.38% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.