MDI Energia SA
MDIENERGIA (MDI)
Primary tabs
1.2600
0.0050
(0.40%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 214 549 | 201 250 | 172 423 | 198 745 | 252 859 | 259 061 | 179 513 | 137 209 | 174 210 | 162 608 | 208 773 | 121 058 | 36 801 | 22 730 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 161 | -2 364 | -223 | -4 916 | 2 453 | 6 909 | 4 989 | 4 655 | 5 783 | 5 794 | 8 460 | 1 703 | -16 690 | -22 624 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -3 362 | -3 575 | -2 034 | -8 888 | 1 799 | 7 435 | 5 161 | 5 143 | 7 085 | 6 992 | 8 009 | 2 337 | -18 421 | -24 111 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -3 487 | -3 826 | -3 578 | -11 407 | 24 | 6 182 | 4 369 | 3 813 | 5 796 | 6 228 | -10 469 | 553 | -30 372 | -33 707 |
Zysk netto | -2 960 | -3 187 | -3 044 | -9 498 | -474 | 4 799 | 127 | 1 279 | 4 520 | 6 253 | -1 713 | 768 | -31 024 | -33 367 |
Aktywa ogółem | 90 606 | 74 213 | 93 184 | 90 208 | 137 249 | 127 879 | 128 428 | 102 026 | 105 995 | 127 303 | 137 113 | 82 830 | 193 285 | 214 010 |
Aktywa obrotowe | 80 126 | 63 083 | 85 164 | 79 748 | 130 330 | 122 499 | 122 763 | 87 400 | 92 193 | 107 751 | 105 983 | 68 118 | 13 146 | 8 311 |
Zobowiązania ogółem | 77 089 | 60 865 | 76 649 | 70 629 | 107 464 | 95 515 | 100 863 | 74 588 | 76 216 | 82 203 | 110 762 | 64 338 | 186 031 | 176 336 |
Zobowiązania długoterminowe | 4 845 | 4 593 | 3 810 | 6 133 | 7 154 | 5 449 | 8 325 | 10 469 | 6 864 | 5 797 | 16 524 | 14 855 | 363 | 348 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 72 244 | 56 272 | 72 839 | 64 496 | 100 310 | 90 066 | 92 538 | 64 119 | 69 352 | 76 406 | 94 238 | 49 483 | 185 668 | 175 988 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -383 | 8 659 | 20 456 | 16 586 | -14 779 | 800 | 7 199 | 7 926 | -4 044 | -2 256 | 18 229 | 7 240 | -6 540 | -1 123 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0 | -144 | 325 | -82 | -7 | -1 420 | -551 | 1 289 | 265 | -17 475 | -557 | 9 983 | 2 054 | -1 498 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -970 | -9 058 | -21 241 | -27 797 | 9 766 | 3 646 | -1 984 | 677 | -4 726 | 18 979 | -9 893 | -17 425 | 5 853 | -2 809 |
Przepływy pieniężne razem | -1 321 | -543 | -460 | -11 293 | -5 020 | 3 026 | 4 664 | 9 892 | -8 505 | -752 | 7 779 | -202 | 1 367 | -5 430 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 5 398 | 7 314 | 7 857 | 8 317 | 19 662 | 24 682 | 21 656 | 16 992 | 7 100 | 15 605 | 16 356 | 8 578 | 2 115 | 448 |
Przychody ze sprzedaży 214 549 201 250 172 423 198 745 252 859 259 061 179 513 137 209 174 210 162 608 208 773 121 058 36 801 22 730 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -2 161 -2 364 -223 -4 916 2 453 6 909 4 989 4 655 5 783 5 794 8 460 1 703 -16 690 -22 624 |
Zysk operacyjny (EBIT) -3 362 -3 575 -2 034 -8 888 1 799 7 435 5 161 5 143 7 085 6 992 8 009 2 337 -18 421 -24 111 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -3 487 -3 826 -3 578 -11 407 24 6 182 4 369 3 813 5 796 6 228 -10 469 553 -30 372 -33 707 |
Zysk netto -2 960 -3 187 -3 044 -9 498 -474 4 799 127 1 279 4 520 6 253 -1 713 768 -31 024 -33 367 |
Aktywa ogółem 90 606 74 213 93 184 90 208 137 249 127 879 128 428 102 026 105 995 127 303 137 113 82 830 193 285 214 010 |
Aktywa obrotowe 80 126 63 083 85 164 79 748 130 330 122 499 122 763 87 400 92 193 107 751 105 983 68 118 13 146 8 311 |
Zobowiązania ogółem 77 089 60 865 76 649 70 629 107 464 95 515 100 863 74 588 76 216 82 203 110 762 64 338 186 031 176 336 |
Zobowiązania długoterminowe 4 845 4 593 3 810 6 133 7 154 5 449 8 325 10 469 6 864 5 797 16 524 14 855 363 348 |
Zobowiązania krótkoterminowe 72 244 56 272 72 839 64 496 100 310 90 066 92 538 64 119 69 352 76 406 94 238 49 483 185 668 175 988 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -383 8 659 20 456 16 586 -14 779 800 7 199 7 926 -4 044 -2 256 18 229 7 240 -6 540 -1 123 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 0 -144 325 -82 -7 -1 420 -551 1 289 265 -17 475 -557 9 983 2 054 -1 498 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -970 -9 058 -21 241 -27 797 9 766 3 646 -1 984 677 -4 726 18 979 -9 893 -17 425 5 853 -2 809 |
Przepływy pieniężne razem -1 321 -543 -460 -11 293 -5 020 3 026 4 664 9 892 -8 505 -752 7 779 -202 1 367 -5 430 |
Środki pieniężne na koniec okresu 5 398 7 314 7 857 8 317 19 662 24 682 21 656 16 992 7 100 15 605 16 356 8 578 2 115 448 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport