BBI Development SA
BBIDEV (BBD)
Primary tabs
5.5500
0.0000
(0.00%)
17.04.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Skotnicki Michał | 1 361 010 | 7 553 605.50 zł | 13.43% | 16.10% |
Szczepański Rafał | 1 350 999 | 7 498 044.45 zł | 13.33% | 13.33% |
Tyszkiewicz Krzysztof | 1 303 489 | 7 234 363.95 zł | 12.86% | 12.86% |
Litwiński Piotr | 526 864 | 2 924 095.20 zł | 5.20% | 5.20% |
BBI Development SA | 14 637 | 81 235.35 zł | 0.14% | 0.14% |
Razem | 4 556 999 | 25 291 344.45 zł | 44.97% | 47.63% |
Skotnicki Michał 1 361 010 7 553 605.50 zł 13.43% 16.10% |
Szczepański Rafał 1 350 999 7 498 044.45 zł 13.33% 13.33% |
Tyszkiewicz Krzysztof 1 303 489 7 234 363.95 zł 12.86% 12.86% |
Litwiński Piotr 526 864 2 924 095.20 zł 5.20% 5.20% |
BBI Development SA 14 637 81 235.35 zł 0.14% 0.14% |