BBI Development SA
BBIDEV (BBD)
Primary tabs
5.5500
0.2000
(3.74%)
13.06.2025
Stanowisko | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 13 919 | 24 444 | 16 273 | 20 901 | 84 501 | 20 770 | 10 319 | 25 729 | 84 384 | 8 036 | 30 563 | 53 655 | 46 519 | 38 705 | 5 900 | 0 | 11 317 | 3 853 | 3 946 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -6 196 | 3 238 | -4 119 | -1 937 | 2 946 | -8 782 | -10 404 | -2 887 | 2 113 | -11 519 | -5 581 | -11 045 | -11 781 | -3 729 | -10 494 | -7 677 | 858 | -1 419 | 1 862 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 15 460 | -2 805 | -3 295 | -1 902 | 2 827 | -56 652 | -14 779 | -13 301 | -1 787 | -10 254 | 15 583 | -14 134 | -11 540 | 23 227 | 27 722 | -8 860 | 1 097 | -1 561 | 3 035 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -4 508 | 51 630 | -7 655 | -6 023 | 3 951 | -56 313 | -17 652 | -18 846 | -3 163 | -2 970 | -13 987 | -3 561 | 5 570 | 21 915 | 23 462 | -8 235 | 1 930 | -419 | 4 163 |
Zysk netto | -3 370 | 50 922 | -9 401 | -6 421 | 3 679 | -58 010 | -17 788 | -19 359 | -5 224 | -3 390 | -13 822 | 17 336 | 1 755 | 15 817 | 11 962 | -9 060 | 1 406 | -621 | 6 764 |
Aktywa ogółem | 245 716 | 263 980 | 205 585 | 207 270 | 233 996 | 310 713 | 421 772 | 370 597 | 391 685 | 476 710 | 548 262 | 507 740 | 487 066 | 494 936 | 470 214 | 426 872 | 415 475 | 290 009 | 54 046 |
Aktywa obrotowe | 8 929 | 17 103 | 43 736 | 66 520 | 44 595 | 123 980 | 213 366 | 178 341 | 187 368 | 225 357 | 231 921 | 280 759 | 265 421 | 295 545 | 309 479 | 420 277 | 261 385 | 282 447 | 52 522 |
Zobowiązania ogółem | 82 243 | 97 120 | 89 430 | 81 581 | 101 886 | 182 282 | 234 707 | 165 091 | 166 312 | 224 129 | 281 049 | 226 711 | 223 646 | 233 814 | 225 710 | 218 818 | 263 623 | 155 221 | 238 |
Zobowiązania długoterminowe | 2 770 | 59 765 | 5 297 | 32 133 | 32 776 | 58 024 | 88 743 | 72 382 | 59 605 | 115 368 | 106 893 | 82 896 | 104 111 | 85 453 | 70 051 | 67 126 | 189 605 | 141 467 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 79 473 | 37 355 | 84 133 | 49 448 | 69 110 | 124 258 | 145 964 | 92 709 | 106 707 | 108 761 | 174 156 | 143 815 | 119 535 | 148 361 | 155 659 | 151 692 | 74 018 | 13 754 | 238 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -4 534 | -15 092 | -1 052 | -827 | 24 032 | -68 477 | 1 943 | 14 633 | 19 676 | 17 784 | -15 994 | -9 105 | -65 792 | -37 962 | -6 228 | -5 653 | -56 036 | -137 604 | 3 378 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -915 | 22 548 | 16 360 | 5 864 | 3 028 | 93 408 | -8 276 | -7 787 | -7 205 | -8 438 | -5 028 | -2 346 | 0 | -5 720 | 10 564 | 84 | 171 | 623 | 812 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 637 | -11 946 | -11 648 | -15 881 | -22 250 | -17 799 | 4 349 | -6 340 | -20 117 | -4 556 | 21 709 | 13 139 | 6 565 | 38 527 | 5 960 | 9 412 | 21 147 | 153 729 | 17 864 |
Przepływy pieniężne razem | -4 812 | -4 490 | 3 660 | -10 844 | 4 810 | 7 132 | -1 984 | 506 | -7 646 | 4 790 | 687 | 1 688 | 2 317 | -5 147 | 10 142 | 3 843 | -34 718 | 16 748 | 22 054 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 1 920 | 6 699 | 11 225 | 7 609 | 18 523 | 13 819 | 8 373 | 10 357 | 9 851 | 17 497 | 12 707 | 12 020 | 10 332 | 13 022 | 18 169 | 8 027 | 4 184 | 38 902 | 22 154 |
Przychody ze sprzedaży 13 919 24 444 16 273 20 901 84 501 20 770 10 319 25 729 84 384 8 036 30 563 53 655 46 519 38 705 5 900 0 11 317 3 853 3 946 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -6 196 3 238 -4 119 -1 937 2 946 -8 782 -10 404 -2 887 2 113 -11 519 -5 581 -11 045 -11 781 -3 729 -10 494 -7 677 858 -1 419 1 862 |
Zysk operacyjny (EBIT) 15 460 -2 805 -3 295 -1 902 2 827 -56 652 -14 779 -13 301 -1 787 -10 254 15 583 -14 134 -11 540 23 227 27 722 -8 860 1 097 -1 561 3 035 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -4 508 51 630 -7 655 -6 023 3 951 -56 313 -17 652 -18 846 -3 163 -2 970 -13 987 -3 561 5 570 21 915 23 462 -8 235 1 930 -419 4 163 |
Zysk netto -3 370 50 922 -9 401 -6 421 3 679 -58 010 -17 788 -19 359 -5 224 -3 390 -13 822 17 336 1 755 15 817 11 962 -9 060 1 406 -621 6 764 |
Aktywa ogółem 245 716 263 980 205 585 207 270 233 996 310 713 421 772 370 597 391 685 476 710 548 262 507 740 487 066 494 936 470 214 426 872 415 475 290 009 54 046 |
Aktywa obrotowe 8 929 17 103 43 736 66 520 44 595 123 980 213 366 178 341 187 368 225 357 231 921 280 759 265 421 295 545 309 479 420 277 261 385 282 447 52 522 |
Zobowiązania ogółem 82 243 97 120 89 430 81 581 101 886 182 282 234 707 165 091 166 312 224 129 281 049 226 711 223 646 233 814 225 710 218 818 263 623 155 221 238 |
Zobowiązania długoterminowe 2 770 59 765 5 297 32 133 32 776 58 024 88 743 72 382 59 605 115 368 106 893 82 896 104 111 85 453 70 051 67 126 189 605 141 467 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe 79 473 37 355 84 133 49 448 69 110 124 258 145 964 92 709 106 707 108 761 174 156 143 815 119 535 148 361 155 659 151 692 74 018 13 754 238 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -4 534 -15 092 -1 052 -827 24 032 -68 477 1 943 14 633 19 676 17 784 -15 994 -9 105 -65 792 -37 962 -6 228 -5 653 -56 036 -137 604 3 378 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -915 22 548 16 360 5 864 3 028 93 408 -8 276 -7 787 -7 205 -8 438 -5 028 -2 346 0 -5 720 10 564 84 171 623 812 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 637 -11 946 -11 648 -15 881 -22 250 -17 799 4 349 -6 340 -20 117 -4 556 21 709 13 139 6 565 38 527 5 960 9 412 21 147 153 729 17 864 |
Przepływy pieniężne razem -4 812 -4 490 3 660 -10 844 4 810 7 132 -1 984 506 -7 646 4 790 687 1 688 2 317 -5 147 10 142 3 843 -34 718 16 748 22 054 |
Środki pieniężne na koniec okresu 1 920 6 699 11 225 7 609 18 523 13 819 8 373 10 357 9 851 17 497 12 707 12 020 10 332 13 022 18 169 8 027 4 184 38 902 22 154 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport