NanoGroup SA
NANOGROUP (NNG)
Primary tabs
3.2800
-0.2600
(-7.34%)
22.04.2025
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | -20.41 |
C/WK | 6.94 |
C/WK Grahama | 19.49 |
C/P | 155.12 |
C/S | 52740.52 |
C/ZO | -20.37 |
EV/P | 150.57 |
EV/EBIT | -19.77 |
EV/EBITDA | -19.91 |
ROA | -25.92% |
ROE | -34.00% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.