NanoGroup SA
NANOGROUP (NNG)
Primary tabs
2.8500
0.2650
(10.25%)
13.06.2025
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | -17.73 |
C/WK | 6.03 |
C/WK Grahama | 16.93 |
C/P | 134.78 |
C/S | 45826.37 |
C/ZO | -17.70 |
EV/P | 130.24 |
EV/EBIT | -17.10 |
EV/EBITDA | -17.22 |
ROA | -25.92% |
ROE | -34.00% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.