NanoGroup SA
NANOGROUP (NNG)
Primary tabs
2.8500
0.2650
(10.25%)
13.06.2025
Stanowisko | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 2 | 2 | 140 | 492 | 688 | 352 | 110 | 41 | 0 | 0 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -5 900 | -16 633 | -4 965 | -10 667 | -5 290 | -1 915 | -2 690 | -2 241 | -997 | -535 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -5 178 | -7 902 | -785 | -10 586 | -5 252 | -1 709 | -2 700 | -2 014 | -951 | -529 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -5 222 | -7 906 | -784 | -10 695 | -5 244 | -1 538 | -2 717 | -2 035 | -936 | -597 |
Zysk netto | -5 168 | -7 890 | -839 | -10 005 | -5 189 | -1 536 | -2 620 | -2 017 | -786 | -597 |
Aktywa ogółem | 19 936 | 8 632 | 19 199 | 20 302 | 30 037 | 26 376 | 21 416 | 22 605 | 19 453 | 5 783 |
Aktywa obrotowe | 9 422 | 836 | 2 930 | 5 084 | 11 123 | 2 256 | 6 248 | 6 248 | 9 683 | 4 122 |
Zobowiązania ogółem | 4 009 | 3 472 | 11 416 | 11 936 | 11 269 | 13 066 | 8 437 | 8 437 | 6 704 | 506 |
Zobowiązania długoterminowe | 3 209 | 1 982 | 9 992 | 7 432 | 10 487 | 12 543 | 5 960 | 5 960 | 2 782 | 381 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 800 | 1 490 | 1 424 | 4 504 | 782 | 523 | 2 477 | 2 477 | 3 922 | 125 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -5 716 | -4 761 | -3 685 | -2 653 | -1 347 | -1 577 | -3 473 | -2 598 | -772 | -105 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 580 | -3 657 | -807 | -3 871 | -2 011 | -2 396 | -5 856 | -9 118 | -2 068 | -1 061 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 17 588 | 6 485 | 2 963 | 749 | 11 755 | 1 322 | 8 328 | 7 984 | 8 164 | 4 756 |
Przepływy pieniężne razem | 7 292 | -1 933 | -1 529 | -5 775 | 8 397 | -2 651 | -1 001 | -3 732 | 5 324 | 3 590 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 7 829 | 538 | 2 471 | 3 999 | 10 320 | 1 923 | 5 575 | 5 575 | 9 306 | 3 982 |
Przychody ze sprzedaży 2 2 140 492 688 352 110 41 0 0 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -5 900 -16 633 -4 965 -10 667 -5 290 -1 915 -2 690 -2 241 -997 -535 |
Zysk operacyjny (EBIT) -5 178 -7 902 -785 -10 586 -5 252 -1 709 -2 700 -2 014 -951 -529 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -5 222 -7 906 -784 -10 695 -5 244 -1 538 -2 717 -2 035 -936 -597 |
Zysk netto -5 168 -7 890 -839 -10 005 -5 189 -1 536 -2 620 -2 017 -786 -597 |
Aktywa ogółem 19 936 8 632 19 199 20 302 30 037 26 376 21 416 22 605 19 453 5 783 |
Aktywa obrotowe 9 422 836 2 930 5 084 11 123 2 256 6 248 6 248 9 683 4 122 |
Zobowiązania ogółem 4 009 3 472 11 416 11 936 11 269 13 066 8 437 8 437 6 704 506 |
Zobowiązania długoterminowe 3 209 1 982 9 992 7 432 10 487 12 543 5 960 5 960 2 782 381 |
Zobowiązania krótkoterminowe 800 1 490 1 424 4 504 782 523 2 477 2 477 3 922 125 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -5 716 -4 761 -3 685 -2 653 -1 347 -1 577 -3 473 -2 598 -772 -105 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -4 580 -3 657 -807 -3 871 -2 011 -2 396 -5 856 -9 118 -2 068 -1 061 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 17 588 6 485 2 963 749 11 755 1 322 8 328 7 984 8 164 4 756 |
Przepływy pieniężne razem 7 292 -1 933 -1 529 -5 775 8 397 -2 651 -1 001 -3 732 5 324 3 590 |
Środki pieniężne na koniec okresu 7 829 538 2 471 3 999 10 320 1 923 5 575 5 575 9 306 3 982 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport