CD Projekt SA
CDPROJEKT (CDR)
Primary tabs
271.0000
2.3000
(0.86%)
13.06.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Iwiński Marcin | 12 873 520 | 3 488 723 920.00 zł | 12.89% | 12.89% |
Kiciński Michał | 9 989 363 | 2 707 117 373.00 zł | 10.00% | 10.00% |
Nielubowicz Piotr | 6 858 517 | 1 858 658 107.00 zł | 6.86% | 6.86% |
NN PTE SA | 5 809 661 | 1 574 418 131.00 zł | 5.81% | 5.81% |
NN OFE | 5 030 225 | 1 363 190 975.00 zł | 5.03% | 5.03% |
CD Projekt SA | 860 290 | 233 138 590.00 zł | 0.86% | 0.86% |
Razem | 41 421 576 | 11 225 247 096.00 zł | 41.46% | 41.46% |
Iwiński Marcin 12 873 520 3 488 723 920.00 zł 12.89% 12.89% |
Kiciński Michał 9 989 363 2 707 117 373.00 zł 10.00% 10.00% |
Nielubowicz Piotr 6 858 517 1 858 658 107.00 zł 6.86% 6.86% |
NN PTE SA 5 809 661 1 574 418 131.00 zł 5.81% 5.81% |
NN OFE 5 030 225 1 363 190 975.00 zł 5.03% 5.03% |
CD Projekt SA 860 290 233 138 590.00 zł 0.86% 0.86% |