CD Projekt SA
CDPROJEKT (CDR)
Primary tabs
224.7000
-1.3000
(-0.58%)
25.04.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Iwiński Marcin | 12 873 520 | 2 892 679 944.00 zł | 12.89% | 12.89% |
Kiciński Michał | 9 989 363 | 2 244 609 866.10 zł | 10.00% | 10.00% |
Nielubowicz Piotr | 6 858 517 | 1 541 108 769.90 zł | 6.86% | 6.86% |
NN PTE SA | 5 809 661 | 1 305 430 826.70 zł | 5.81% | 5.81% |
NN OFE | 5 030 225 | 1 130 291 557.50 zł | 5.03% | 5.03% |
CD Projekt SA | 860 290 | 193 307 163.00 zł | 0.86% | 0.86% |
Razem | 41 421 576 | 9 307 428 127.20 zł | 41.46% | 41.46% |
Iwiński Marcin 12 873 520 2 892 679 944.00 zł 12.89% 12.89% |
Kiciński Michał 9 989 363 2 244 609 866.10 zł 10.00% 10.00% |
Nielubowicz Piotr 6 858 517 1 541 108 769.90 zł 6.86% 6.86% |
NN PTE SA 5 809 661 1 305 430 826.70 zł 5.81% 5.81% |
NN OFE 5 030 225 1 130 291 557.50 zł 5.03% 5.03% |
CD Projekt SA 860 290 193 307 163.00 zł 0.86% 0.86% |