CD Projekt SA
CDPROJEKT (CDR)
Primary tabs
271.0000
2.3000
(0.86%)
13.06.2025
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | 59.40 |
C/WK | 9.36 |
C/WK Grahama | 23.29 |
C/P | 24.84 |
C/S | 27.50 |
C/ZO | 71.29 |
EV/P | 24.84 |
EV/EBIT | 71.32 |
EV/EBITDA | 55.69 |
ROA | 14.61% |
ROE | 15.76% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.