CD Projekt SA
CDPROJEKT (CDR)
Primary tabs
228.1000
3.4000
(1.51%)
18:00:30
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Iwiński Marcin | 12 873 520 | 2 936 449 912.00 zł | 12.89% | 12.89% |
Kiciński Michał | 9 989 363 | 2 278 573 700.30 zł | 10.00% | 10.00% |
Nielubowicz Piotr | 6 858 517 | 1 564 427 727.70 zł | 6.86% | 6.86% |
NN PTE SA | 5 809 661 | 1 325 183 674.10 zł | 5.81% | 5.81% |
NN OFE | 5 030 225 | 1 147 394 322.50 zł | 5.03% | 5.03% |
CD Projekt SA | 860 290 | 196 232 149.00 zł | 0.86% | 0.86% |
Razem | 41 421 576 | 9 448 261 485.60 zł | 41.46% | 41.46% |
Iwiński Marcin 12 873 520 2 936 449 912.00 zł 12.89% 12.89% |
Kiciński Michał 9 989 363 2 278 573 700.30 zł 10.00% 10.00% |
Nielubowicz Piotr 6 858 517 1 564 427 727.70 zł 6.86% 6.86% |
NN PTE SA 5 809 661 1 325 183 674.10 zł 5.81% 5.81% |
NN OFE 5 030 225 1 147 394 322.50 zł 5.03% 5.03% |
CD Projekt SA 860 290 196 232 149.00 zł 0.86% 0.86% |