CD Projekt SA
CDPROJEKT (CDR)
Primary tabs
266.4000
1.5000
(0.57%)
18:00:37
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Iwiński Marcin | 12 873 520 | 3 429 505 728.00 zł | 12.89% | 12.89% |
Kiciński Michał | 9 989 363 | 2 661 166 303.20 zł | 10.00% | 10.00% |
Nielubowicz Piotr | 6 858 517 | 1 827 108 928.80 zł | 6.86% | 6.86% |
NN PTE SA | 5 809 661 | 1 547 693 690.40 zł | 5.81% | 5.81% |
NN OFE | 5 030 225 | 1 340 051 940.00 zł | 5.03% | 5.03% |
CD Projekt SA | 860 290 | 229 181 256.00 zł | 0.86% | 0.86% |
Razem | 41 421 576 | 11 034 707 846.40 zł | 41.46% | 41.46% |
Iwiński Marcin 12 873 520 3 429 505 728.00 zł 12.89% 12.89% |
Kiciński Michał 9 989 363 2 661 166 303.20 zł 10.00% 10.00% |
Nielubowicz Piotr 6 858 517 1 827 108 928.80 zł 6.86% 6.86% |
NN PTE SA 5 809 661 1 547 693 690.40 zł 5.81% 5.81% |
NN OFE 5 030 225 1 340 051 940.00 zł 5.03% 5.03% |
CD Projekt SA 860 290 229 181 256.00 zł 0.86% 0.86% |