CD Projekt SA
CDPROJEKT (CDR)
Primary tabs
224.7000
-1.3000
(-0.58%)
18:00:15
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | 47.78 |
C/WK | 8.02 |
C/WK Grahama | 18.30 |
C/P | 20.54 |
C/S | 22.79 |
C/ZO | 61.42 |
EV/P | 20.65 |
EV/EBIT | 61.74 |
EV/EBITDA | 46.50 |
ROA | 15.44% |
ROE | 16.78% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.