CD Projekt SA
CDPROJEKT (CDR)
Primary tabs
264.9000
-6.1000
(-2.25%)
16.06.2025
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | 58.06 |
C/WK | 9.15 |
C/WK Grahama | 22.76 |
C/P | 24.28 |
C/S | 26.88 |
C/ZO | 69.69 |
EV/P | 24.29 |
EV/EBIT | 69.71 |
EV/EBITDA | 54.44 |
ROA | 14.61% |
ROE | 15.76% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.