CD Projekt SA
CDPROJEKT (CDR)
Primary tabs
263.6000
-1.3000
(-0.49%)
13:13:59
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | 58.06 |
C/WK | 9.15 |
C/WK Grahama | 22.76 |
C/P | 24.28 |
C/S | 26.88 |
C/ZO | 69.69 |
EV/P | 24.29 |
EV/EBIT | 69.71 |
EV/EBITDA | 54.44 |
ROA | 14.61% |
ROE | 15.76% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.