CD Projekt SA
CDPROJEKT (CDR)
Primary tabs
266.4000
1.5000
(0.57%)
17.06.2025
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | 58.39 |
C/WK | 9.20 |
C/WK Grahama | 22.89 |
C/P | 24.41 |
C/S | 27.03 |
C/ZO | 70.08 |
EV/P | 24.42 |
EV/EBIT | 70.10 |
EV/EBITDA | 54.74 |
ROA | 14.61% |
ROE | 15.76% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.