PCF Group SA
PCFGROUP (PCF)
Primary tabs
9.9900
0.1200
(1.22%)
24.04.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Wojciechowski Sebastian | 14 989 480 | 149 744 905.20 zł | 41.71% | 44.84% |
Krafton Inc. | 3 594 028 | 35 904 339.72 zł | 10.00% | 10.75% |
Kmita Bartosz | 2 789 092 | 27 863 029.08 zł | 7.76% | 8.34% |
NN OFE | 2 368 599 | 23 662 304.01 zł | 6.59% | 7.09% |
Dolaś Krzysztof | 1 952 364 | 19 504 116.36 zł | 5.43% | 5.84% |
Razem | 25 693 563 | 256 678 694.37 zł | 71.49% | 76.86% |
Wojciechowski Sebastian 14 989 480 149 744 905.20 zł 41.71% 44.84% |
Krafton Inc. 3 594 028 35 904 339.72 zł 10.00% 10.75% |
Kmita Bartosz 2 789 092 27 863 029.08 zł 7.76% 8.34% |
NN OFE 2 368 599 23 662 304.01 zł 6.59% 7.09% |
Dolaś Krzysztof 1 952 364 19 504 116.36 zł 5.43% 5.84% |