PCF Group SA
PCFGROUP (PCF)
Primary tabs
5.0000
0.1000
(2.04%)
16:49:24
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 196 512 | 190 401 | 150 124 | 171 485 | 180 293 | 103 769 | 83 935 | 70 302 | 44 066 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -26 165 | -18 606 | -15 522 | 30 845 | 53 650 | 17 899 | 3 384 | 17 189 | 17 136 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -205 835 | -197 518 | -86 452 | 31 078 | 61 655 | 25 589 | 5 302 | 18 453 | 18 637 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -208 197 | -201 368 | -91 236 | 30 435 | 64 441 | 26 658 | 4 852 | 19 230 | 17 846 |
Zysk netto | -177 423 | -174 398 | -76 717 | 18 672 | 61 367 | 24 579 | 4 828 | 15 909 | 14 002 |
Aktywa ogółem | 367 527 | 373 353 | 513 461 | 350 804 | 316 692 | 95 697 | 58 730 | 61 565 | 41 568 |
Aktywa obrotowe | 130 140 | 138 744 | 230 497 | 122 904 | 191 350 | 75 691 | 51 377 | 53 812 | 33 639 |
Zobowiązania ogółem | 119 615 | 122 584 | 85 581 | 73 175 | 57 150 | 19 178 | 7 000 | 12 943 | 11 526 |
Zobowiązania długoterminowe | 21 539 | 20 862 | 32 321 | 43 418 | 29 915 | 10 428 | 555 | 1 883 | 1 372 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 98 076 | 101 722 | 53 260 | 29 757 | 27 235 | 8 750 | 6 445 | 11 060 | 10 154 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -8 476 | 2 193 | 12 200 | 59 168 | 59 254 | 15 762 | 1 898 | 19 694 | 21 805 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -88 554 | -91 273 | -175 717 | -108 970 | -81 917 | -6 568 | -3 818 | -2 491 | -4 287 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 12 253 | 21 604 | 220 601 | -17 872 | 118 399 | 2 191 | -5 953 | -858 | -642 |
Przepływy pieniężne razem | -84 777 | -67 476 | 57 084 | -67 674 | 95 736 | 11 385 | -7 873 | 16 345 | 16 876 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 33 652 | 58 092 | 124 016 | 67 983 | 137 102 | 41 302 | 29 125 | 37 131 | 20 786 |
Przychody ze sprzedaży 196 512 190 401 150 124 171 485 180 293 103 769 83 935 70 302 44 066 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -26 165 -18 606 -15 522 30 845 53 650 17 899 3 384 17 189 17 136 |
Zysk operacyjny (EBIT) -205 835 -197 518 -86 452 31 078 61 655 25 589 5 302 18 453 18 637 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -208 197 -201 368 -91 236 30 435 64 441 26 658 4 852 19 230 17 846 |
Zysk netto -177 423 -174 398 -76 717 18 672 61 367 24 579 4 828 15 909 14 002 |
Aktywa ogółem 367 527 373 353 513 461 350 804 316 692 95 697 58 730 61 565 41 568 |
Aktywa obrotowe 130 140 138 744 230 497 122 904 191 350 75 691 51 377 53 812 33 639 |
Zobowiązania ogółem 119 615 122 584 85 581 73 175 57 150 19 178 7 000 12 943 11 526 |
Zobowiązania długoterminowe 21 539 20 862 32 321 43 418 29 915 10 428 555 1 883 1 372 |
Zobowiązania krótkoterminowe 98 076 101 722 53 260 29 757 27 235 8 750 6 445 11 060 10 154 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -8 476 2 193 12 200 59 168 59 254 15 762 1 898 19 694 21 805 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -88 554 -91 273 -175 717 -108 970 -81 917 -6 568 -3 818 -2 491 -4 287 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 12 253 21 604 220 601 -17 872 118 399 2 191 -5 953 -858 -642 |
Przepływy pieniężne razem -84 777 -67 476 57 084 -67 674 95 736 11 385 -7 873 16 345 16 876 |
Środki pieniężne na koniec okresu 33 652 58 092 124 016 67 983 137 102 41 302 29 125 37 131 20 786 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport