PKP Cargo SA w restrukturyzacji
PKPCARGO (PKP)
Primary tabs
15.9600
-0.2200
(-1.36%)
13.06.2025
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | -0.30 |
C/WK | 0.96 |
C/WK Grahama | - |
C/P | 0.16 |
C/S | 0.16 |
C/ZO | -0.27 |
EV/P | 1.29 |
EV/EBIT | -2.16 |
EV/EBITDA | 19.42 |
ROA | -37.47% |
ROE | -323.32% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.