PKP Cargo SA w restrukturyzacji
PKPCARGO (PKP)
Primary tabs
15.9600
-0.2200
(-1.36%)
13.06.2025
Stanowisko | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 4 460 400 | 5 491 900 | 5 390 100 | 4 266 500 | 4 075 600 | 4 781 600 | 5 183 000 | 4 689 100 | 4 371 959 | 4 363 468 | 4 217 073 | 4 717 690 | 5 159 203 | 5 530 479 | 4 732 321 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 288 400 | 336 300 | 335 000 | -231 400 | -310 000 | 106 700 | 263 500 | 171 000 | -53 809 | -86 537 | 102 704 | 90 595 | 423 622 | 531 242 | 164 305 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -2 691 400 | 291 400 | 333 300 | -208 800 | -186 400 | 143 400 | 277 600 | 153 400 | -132 071 | 55 911 | 120 927 | 110 185 | 343 995 | 417 575 | 27 787 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 884 500 | 119 000 | 191 800 | -264 400 | -266 900 | 73 500 | 243 800 | 116 500 | -150 924 | 10 518 | 93 521 | 101 970 | 353 909 | 368 988 | 28 045 |
Zysk netto | -2 412 600 | 82 100 | 148 000 | -225 300 | -224 300 | 36 000 | 183 900 | 81 700 | -133 772 | 30 281 | 75 984 | 74 043 | 267 677 | 411 317 | 31 588 |
Aktywa ogółem | 6 439 600 | 8 320 000 | 7 660 200 | 7 613 400 | 7 559 400 | 7 991 300 | 6 806 300 | 6 645 700 | 6 508 206 | 6 102 457 | 5 680 332 | 5 743 616 | 5 623 769 | 5 370 290 | 4 500 897 |
Aktywa obrotowe | 1 443 000 | 1 289 400 | 1 305 800 | 1 139 000 | 1 149 300 | 1 487 500 | 1 619 100 | 1 694 200 | 1 547 936 | 1 078 895 | 1 408 307 | 1 676 161 | 1 569 788 | 1 538 619 | 1 092 422 |
Zobowiązania ogółem | 5 693 400 | 5 117 500 | 4 427 300 | 4 572 800 | 4 415 600 | 4 568 000 | 3 322 800 | 3 328 500 | 3 247 928 | 2 768 512 | 2 285 039 | 2 234 722 | 2 409 097 | 2 379 810 | 2 060 265 |
Zobowiązania długoterminowe | 2 378 700 | 2 784 200 | 2 344 600 | 2 833 800 | 3 029 500 | 3 115 900 | 1 969 100 | 2 110 900 | 2 076 081 | 1 586 088 | 1 165 414 | 1 166 736 | 1 383 172 | 1 213 524 | 1 121 374 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 3 314 700 | 2 333 300 | 2 082 700 | 1 739 000 | 1 386 100 | 1 452 100 | 1 353 700 | 1 217 600 | 1 171 847 | 1 182 424 | 1 119 625 | 1 067 986 | 1 025 925 | 1 166 286 | 938 891 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1 031 900 | 1 211 000 | 1 018 400 | 699 800 | 553 100 | 806 500 | 863 000 | 600 700 | 380 049 | 387 502 | 559 932 | 700 204 | 781 152 | 865 902 | 470 591 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -420 700 | -987 100 | -772 900 | -645 600 | -655 100 | -814 800 | -612 000 | -740 000 | -568 567 | -515 199 | -238 743 | -371 422 | -667 901 | -1 112 436 | -144 174 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -281 500 | -133 400 | -319 500 | -106 400 | -145 900 | 111 400 | -322 900 | -99 400 | 663 860 | -29 447 | -155 711 | -253 090 | -69 737 | -70 895 | -96 619 |
Przepływy pieniężne razem | 329 700 | 90 500 | -74 000 | -52 200 | -247 900 | 103 100 | -71 900 | -238 700 | 475 342 | -157 144 | 165 478 | 75 692 | 43 514 | -317 429 | 229 798 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 589 100 | 263 700 | 181 500 | 254 500 | 306 000 | 550 400 | 447 300 | 516 800 | 755 919 | 276 191 | 429 178 | 263 700 | 188 008 | 144 494 | 461 923 |
Przychody ze sprzedaży 4 460 400 5 491 900 5 390 100 4 266 500 4 075 600 4 781 600 5 183 000 4 689 100 4 371 959 4 363 468 4 217 073 4 717 690 5 159 203 5 530 479 4 732 321 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -2 288 400 336 300 335 000 -231 400 -310 000 106 700 263 500 171 000 -53 809 -86 537 102 704 90 595 423 622 531 242 164 305 |
Zysk operacyjny (EBIT) -2 691 400 291 400 333 300 -208 800 -186 400 143 400 277 600 153 400 -132 071 55 911 120 927 110 185 343 995 417 575 27 787 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -2 884 500 119 000 191 800 -264 400 -266 900 73 500 243 800 116 500 -150 924 10 518 93 521 101 970 353 909 368 988 28 045 |
Zysk netto -2 412 600 82 100 148 000 -225 300 -224 300 36 000 183 900 81 700 -133 772 30 281 75 984 74 043 267 677 411 317 31 588 |
Aktywa ogółem 6 439 600 8 320 000 7 660 200 7 613 400 7 559 400 7 991 300 6 806 300 6 645 700 6 508 206 6 102 457 5 680 332 5 743 616 5 623 769 5 370 290 4 500 897 |
Aktywa obrotowe 1 443 000 1 289 400 1 305 800 1 139 000 1 149 300 1 487 500 1 619 100 1 694 200 1 547 936 1 078 895 1 408 307 1 676 161 1 569 788 1 538 619 1 092 422 |
Zobowiązania ogółem 5 693 400 5 117 500 4 427 300 4 572 800 4 415 600 4 568 000 3 322 800 3 328 500 3 247 928 2 768 512 2 285 039 2 234 722 2 409 097 2 379 810 2 060 265 |
Zobowiązania długoterminowe 2 378 700 2 784 200 2 344 600 2 833 800 3 029 500 3 115 900 1 969 100 2 110 900 2 076 081 1 586 088 1 165 414 1 166 736 1 383 172 1 213 524 1 121 374 |
Zobowiązania krótkoterminowe 3 314 700 2 333 300 2 082 700 1 739 000 1 386 100 1 452 100 1 353 700 1 217 600 1 171 847 1 182 424 1 119 625 1 067 986 1 025 925 1 166 286 938 891 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 031 900 1 211 000 1 018 400 699 800 553 100 806 500 863 000 600 700 380 049 387 502 559 932 700 204 781 152 865 902 470 591 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -420 700 -987 100 -772 900 -645 600 -655 100 -814 800 -612 000 -740 000 -568 567 -515 199 -238 743 -371 422 -667 901 -1 112 436 -144 174 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -281 500 -133 400 -319 500 -106 400 -145 900 111 400 -322 900 -99 400 663 860 -29 447 -155 711 -253 090 -69 737 -70 895 -96 619 |
Przepływy pieniężne razem 329 700 90 500 -74 000 -52 200 -247 900 103 100 -71 900 -238 700 475 342 -157 144 165 478 75 692 43 514 -317 429 229 798 |
Środki pieniężne na koniec okresu 589 100 263 700 181 500 254 500 306 000 550 400 447 300 516 800 755 919 276 191 429 178 263 700 188 008 144 494 461 923 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport