Prochem SA
PROCHEM (PRM)
Primary tabs
22.5000
-0.4000
(-1.75%)
13.06.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Tappan Steve | 1 002 450 | 22 555 125.00 zł | 50.00% | 49.97% |
PZU OFE Złota Jesień | 284 916 | 6 410 610.00 zł | 14.21% | 14.20% |
Karczykowski Andrzej | 283 391 | 6 376 297.50 zł | 14.13% | 14.13% |
Alphandery, Jean Jaques | 109 436 | 2 462 310.00 zł | 5.46% | 5.46% |
Razem | 1 680 193 | 37 804 342.50 zł | 83.80% | 83.75% |
Tappan Steve 1 002 450 22 555 125.00 zł 50.00% 49.97% |
PZU OFE Złota Jesień 284 916 6 410 610.00 zł 14.21% 14.20% |
Karczykowski Andrzej 283 391 6 376 297.50 zł 14.13% 14.13% |
Alphandery, Jean Jaques 109 436 2 462 310.00 zł 5.46% 5.46% |