Prochem SA
PROCHEM (PRM)
Primary tabs
22.5000
-0.4000
(-1.75%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 115 475 | 139 721 | 280 655 | 221 822 | 247 848 | 352 207 | 323 023 | 153 194 | 112 006 | 169 214 | 266 443 | 176 048 | 140 489 | 136 069 | 178 423 | 119 041 | 170 588 | 365 235 | 237 737 | 252 421 | 595 111 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -14 782 | -10 826 | -31 675 | -3 943 | 2 854 | 14 142 | 5 646 | -2 827 | -9 607 | -23 687 | 9 655 | 6 681 | -228 | -2 015 | 2 392 | 2 411 | 69 | 19 471 | 16 346 | 13 433 | 15 414 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -24 392 | -20 166 | -25 704 | 2 574 | 4 737 | 17 041 | 6 459 | 815 | 17 088 | -23 733 | 9 552 | 5 872 | -737 | -3 804 | 7 573 | 5 161 | 5 123 | 19 378 | 17 157 | 12 371 | 35 018 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -28 510 | -24 134 | -30 445 | 1 178 | 8 148 | 17 918 | 9 701 | 2 199 | 20 080 | -25 959 | 6 707 | 4 963 | -751 | -3 670 | 7 562 | 4 825 | 4 699 | 20 763 | 20 079 | 12 878 | 30 961 |
Zysk netto | -29 078 | -25 746 | -24 483 | 23 | 6 143 | 13 863 | 7 866 | 1 923 | 16 828 | -22 549 | 4 432 | 3 751 | -34 | -3 858 | 4 982 | 4 319 | 356 | 12 721 | 12 368 | 9 692 | 24 759 |
Aktywa ogółem | 119 705 | 123 182 | 159 780 | 205 395 | 244 577 | 251 465 | 259 375 | 149 778 | 156 824 | 159 820 | 214 436 | 202 337 | 189 572 | 186 106 | 218 175 | 187 006 | 186 834 | 260 987 | 223 971 | 193 325 | 255 767 |
Aktywa obrotowe | 59 171 | 61 923 | 90 869 | 143 627 | 135 149 | 143 833 | 142 114 | 62 993 | 73 932 | 76 633 | 132 653 | 102 376 | 85 216 | 85 385 | 121 180 | 85 255 | 87 085 | 166 429 | 148 091 | 150 454 | 232 262 |
Zobowiązania ogółem | 83 377 | 81 119 | 92 795 | 113 001 | 141 803 | 138 900 | 160 762 | 59 368 | 45 058 | 65 177 | 89 341 | 79 658 | 69 813 | 62 018 | 91 083 | 63 359 | 70 712 | 144 544 | 119 176 | 102 048 | 181 453 |
Zobowiązania długoterminowe | 33 463 | 32 441 | 33 117 | 40 476 | 36 272 | 42 521 | 45 517 | 8 404 | 9 284 | 4 726 | 5 153 | 6 884 | 24 277 | 7 751 | 6 417 | 8 372 | 7 903 | 10 890 | 5 758 | 7 119 | 3 126 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 49 914 | 48 678 | 59 678 | 72 525 | 105 531 | 96 379 | 115 245 | 50 964 | 35 774 | 60 451 | 84 188 | 72 774 | 45 536 | 54 267 | 84 666 | 54 987 | 62 809 | 133 654 | 113 418 | 94 929 | 178 327 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -1 580 | 2 758 | -15 467 | 7 462 | -5 017 | 4 290 | 35 949 | -4 594 | 33 696 | -14 741 | 10 853 | -2 805 | 7 539 | -10 668 | 7 375 | 1 450 | -5 777 | 265 | -1 472 | 94 855 | -77 517 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 6 | -192 | -2 306 | 36 917 | -1 532 | 5 153 | 5 797 | -1 130 | 370 | 3 538 | 10 562 | -7 711 | 984 | -4 355 | 5 982 | 4 255 | -6 479 | -13 633 | -31 861 | -3 986 | 71 059 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -6 108 | -8 905 | -4 934 | -21 893 | -17 985 | -5 296 | -10 215 | -19 841 | -9 034 | -8 609 | -4 426 | 8 873 | -7 070 | 2 469 | 277 | -5 743 | 856 | -1 785 | -3 309 | -39 668 | -22 418 |
Przepływy pieniężne razem | -7 682 | -6 339 | -22 707 | 22 486 | -24 534 | 4 147 | 31 531 | -25 565 | 25 032 | -19 812 | 16 989 | -3 286 | 1 453 | -12 554 | 13 250 | 58 | -12 698 | -15 153 | -36 642 | 51 201 | -22 739 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 4 623 | 7 834 | 14 173 | 36 880 | 14 394 | 38 928 | 34 781 | 3 250 | 28 815 | 3 783 | 23 595 | 6 606 | 8 249 | 6 796 | 19 350 | 6 100 | 6 042 | 18 840 | 46 088 | 74 318 | 44 341 |
Przychody ze sprzedaży 115 475 139 721 280 655 221 822 247 848 352 207 323 023 153 194 112 006 169 214 266 443 176 048 140 489 136 069 178 423 119 041 170 588 365 235 237 737 252 421 595 111 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -14 782 -10 826 -31 675 -3 943 2 854 14 142 5 646 -2 827 -9 607 -23 687 9 655 6 681 -228 -2 015 2 392 2 411 69 19 471 16 346 13 433 15 414 |
Zysk operacyjny (EBIT) -24 392 -20 166 -25 704 2 574 4 737 17 041 6 459 815 17 088 -23 733 9 552 5 872 -737 -3 804 7 573 5 161 5 123 19 378 17 157 12 371 35 018 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -28 510 -24 134 -30 445 1 178 8 148 17 918 9 701 2 199 20 080 -25 959 6 707 4 963 -751 -3 670 7 562 4 825 4 699 20 763 20 079 12 878 30 961 |
Zysk netto -29 078 -25 746 -24 483 23 6 143 13 863 7 866 1 923 16 828 -22 549 4 432 3 751 -34 -3 858 4 982 4 319 356 12 721 12 368 9 692 24 759 |
Aktywa ogółem 119 705 123 182 159 780 205 395 244 577 251 465 259 375 149 778 156 824 159 820 214 436 202 337 189 572 186 106 218 175 187 006 186 834 260 987 223 971 193 325 255 767 |
Aktywa obrotowe 59 171 61 923 90 869 143 627 135 149 143 833 142 114 62 993 73 932 76 633 132 653 102 376 85 216 85 385 121 180 85 255 87 085 166 429 148 091 150 454 232 262 |
Zobowiązania ogółem 83 377 81 119 92 795 113 001 141 803 138 900 160 762 59 368 45 058 65 177 89 341 79 658 69 813 62 018 91 083 63 359 70 712 144 544 119 176 102 048 181 453 |
Zobowiązania długoterminowe 33 463 32 441 33 117 40 476 36 272 42 521 45 517 8 404 9 284 4 726 5 153 6 884 24 277 7 751 6 417 8 372 7 903 10 890 5 758 7 119 3 126 |
Zobowiązania krótkoterminowe 49 914 48 678 59 678 72 525 105 531 96 379 115 245 50 964 35 774 60 451 84 188 72 774 45 536 54 267 84 666 54 987 62 809 133 654 113 418 94 929 178 327 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -1 580 2 758 -15 467 7 462 -5 017 4 290 35 949 -4 594 33 696 -14 741 10 853 -2 805 7 539 -10 668 7 375 1 450 -5 777 265 -1 472 94 855 -77 517 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 6 -192 -2 306 36 917 -1 532 5 153 5 797 -1 130 370 3 538 10 562 -7 711 984 -4 355 5 982 4 255 -6 479 -13 633 -31 861 -3 986 71 059 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -6 108 -8 905 -4 934 -21 893 -17 985 -5 296 -10 215 -19 841 -9 034 -8 609 -4 426 8 873 -7 070 2 469 277 -5 743 856 -1 785 -3 309 -39 668 -22 418 |
Przepływy pieniężne razem -7 682 -6 339 -22 707 22 486 -24 534 4 147 31 531 -25 565 25 032 -19 812 16 989 -3 286 1 453 -12 554 13 250 58 -12 698 -15 153 -36 642 51 201 -22 739 |
Środki pieniężne na koniec okresu 4 623 7 834 14 173 36 880 14 394 38 928 34 781 3 250 28 815 3 783 23 595 6 606 8 249 6 796 19 350 6 100 6 042 18 840 46 088 74 318 44 341 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport