Patentus SA
PATENTUS (PAT)
Primary tabs
3.9300
-0.0100
(-0.25%)
13.06.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Duda Małgorzata | 7 804 675 | 30 672 372.75 zł | 26.46% | 29.07% |
Gotz Urszula | 4 829 150 | 18 978 559.50 zł | 16.37% | 17.18% |
Duda Józef | 4 329 003 | 17 012 981.79 zł | 14.67% | 16.13% |
Duda (Wiktor), Małgorzata | 3 619 300 | 14 223 849.00 zł | 12.27% | 13.24% |
Gotz Henryk | 2 962 500 | 11 642 625.00 zł | 10.04% | 11.86% |
Razem | 23 544 628 | 92 530 388.04 zł | 79.81% | 87.50% |
Duda Małgorzata 7 804 675 30 672 372.75 zł 26.46% 29.07% |
Gotz Urszula 4 829 150 18 978 559.50 zł 16.37% 17.18% |
Duda Józef 4 329 003 17 012 981.79 zł 14.67% 16.13% |
Duda (Wiktor), Małgorzata 3 619 300 14 223 849.00 zł 12.27% 13.24% |
Gotz Henryk 2 962 500 11 642 625.00 zł 10.04% 11.86% |