Patentus SA
PATENTUS (PAT)
Primary tabs
3.9300
-0.0100
(-0.25%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 108 409 | 99 202 | 244 782 | 82 562 | 38 073 | 62 719 | 148 818 | 135 106 | 59 046 | 51 902 | 66 068 | 83 185 | 97 263 | 109 934 | 97 609 | 72 240 | 72 227 | 68 113 | 51 448 | 46 913 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 857 | 4 859 | 68 160 | 940 | -10 682 | -3 489 | 18 628 | 11 565 | 810 | -8 484 | -1 752 | 501 | 3 820 | 6 642 | 5 516 | 5 393 | 8 344 | 7 693 | 6 575 | 7 732 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 6 629 | 5 909 | 70 319 | 4 086 | -6 165 | -693 | 19 620 | 12 600 | 2 508 | -9 486 | 583 | 4 348 | 7 712 | 10 811 | 5 605 | 5 760 | 8 539 | 8 179 | 6 951 | 7 927 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 9 661 | 8 850 | 70 860 | 3 322 | -7 251 | -523 | 18 107 | 10 723 | 2 389 | -17 005 | -511 | 2 956 | 7 248 | 10 709 | 6 162 | 6 699 | 8 642 | 7 853 | 5 901 | 6 817 |
Zysk netto | 10 049 | 7 941 | 62 255 | 3 539 | -6 355 | 219 | 14 608 | 8 565 | 1 843 | -16 311 | -973 | 2 200 | 5 886 | 8 384 | 4 722 | 5 436 | 7 032 | 6 449 | 4 595 | 5 394 |
Aktywa ogółem | 209 189 | 201 734 | 260 651 | 145 681 | 138 627 | 151 436 | 167 829 | 179 520 | 153 219 | 144 507 | 176 921 | 166 303 | 162 184 | 139 042 | 134 750 | 99 753 | 86 247 | 69 917 | 61 218 | 51 850 |
Aktywa obrotowe | 115 767 | 112 542 | 183 064 | 60 904 | 44 434 | 56 329 | 78 937 | 92 630 | 57 231 | 45 744 | 61 633 | 52 613 | 55 367 | 58 746 | 64 250 | 53 654 | 42 966 | 31 927 | 27 737 | 23 529 |
Zobowiązania ogółem | 39 007 | 38 404 | 91 265 | 38 673 | 36 217 | 43 126 | 58 354 | 84 630 | 67 061 | 60 237 | 79 374 | 67 869 | 66 557 | 50 146 | 56 449 | 31 148 | 23 490 | 22 228 | 23 402 | 23 484 |
Zobowiązania długoterminowe | 13 866 | 17 133 | 17 683 | 22 679 | 24 256 | 25 985 | 27 964 | 29 092 | 27 669 | 31 467 | 36 036 | 31 834 | 29 252 | 15 757 | 16 269 | 8 285 | 7 350 | 7 285 | 7 406 | 9 519 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 25 141 | 21 271 | 73 582 | 15 994 | 11 961 | 17 141 | 30 390 | 55 538 | 39 392 | 28 770 | 43 338 | 36 035 | 37 305 | 34 389 | 40 180 | 22 863 | 16 140 | 14 943 | 15 996 | 13 965 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -20 178 | 34 448 | 46 438 | 9 368 | -2 902 | 23 112 | 13 787 | -3 672 | 10 243 | 10 243 | 303 | 7 868 | 4 699 | 11 707 | -11 513 | 15 136 | 2 583 | 4 963 | 9 227 | 4 508 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 27 407 | -26 454 | -45 067 | -43 | -3 541 | -16 984 | -6 938 | -4 001 | -2 349 | -2 349 | -10 293 | -13 932 | -29 455 | -9 902 | -16 797 | -7 075 | -3 255 | -6 216 | -6 046 | -5 788 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -15 632 | -16 323 | -1 859 | 1 215 | 139 | -3 283 | -10 421 | 15 847 | -7 876 | -7 876 | 9 617 | 5 380 | 24 695 | -387 | 14 620 | 770 | 4 376 | 1 800 | -3 035 | 897 |
Przepływy pieniężne razem | -8 403 | -8 329 | -488 | 10 540 | -6 304 | 2 845 | -3 572 | 8 174 | 18 | 18 | -373 | -684 | -61 | 1 418 | -13 690 | 8 831 | 3 704 | 547 | 146 | -383 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 4 304 | 4 527 | 12 856 | 13 344 | 2 804 | 9 108 | 6 263 | 9 835 | 1 661 | 701 | 687 | 1 060 | 1 744 | 1 805 | 387 | 14 077 | 5 246 | 1 542 | 952 | 806 |
Przychody ze sprzedaży 108 409 99 202 244 782 82 562 38 073 62 719 148 818 135 106 59 046 51 902 66 068 83 185 97 263 109 934 97 609 72 240 72 227 68 113 51 448 46 913 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 5 857 4 859 68 160 940 -10 682 -3 489 18 628 11 565 810 -8 484 -1 752 501 3 820 6 642 5 516 5 393 8 344 7 693 6 575 7 732 |
Zysk operacyjny (EBIT) 6 629 5 909 70 319 4 086 -6 165 -693 19 620 12 600 2 508 -9 486 583 4 348 7 712 10 811 5 605 5 760 8 539 8 179 6 951 7 927 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 9 661 8 850 70 860 3 322 -7 251 -523 18 107 10 723 2 389 -17 005 -511 2 956 7 248 10 709 6 162 6 699 8 642 7 853 5 901 6 817 |
Zysk netto 10 049 7 941 62 255 3 539 -6 355 219 14 608 8 565 1 843 -16 311 -973 2 200 5 886 8 384 4 722 5 436 7 032 6 449 4 595 5 394 |
Aktywa ogółem 209 189 201 734 260 651 145 681 138 627 151 436 167 829 179 520 153 219 144 507 176 921 166 303 162 184 139 042 134 750 99 753 86 247 69 917 61 218 51 850 |
Aktywa obrotowe 115 767 112 542 183 064 60 904 44 434 56 329 78 937 92 630 57 231 45 744 61 633 52 613 55 367 58 746 64 250 53 654 42 966 31 927 27 737 23 529 |
Zobowiązania ogółem 39 007 38 404 91 265 38 673 36 217 43 126 58 354 84 630 67 061 60 237 79 374 67 869 66 557 50 146 56 449 31 148 23 490 22 228 23 402 23 484 |
Zobowiązania długoterminowe 13 866 17 133 17 683 22 679 24 256 25 985 27 964 29 092 27 669 31 467 36 036 31 834 29 252 15 757 16 269 8 285 7 350 7 285 7 406 9 519 |
Zobowiązania krótkoterminowe 25 141 21 271 73 582 15 994 11 961 17 141 30 390 55 538 39 392 28 770 43 338 36 035 37 305 34 389 40 180 22 863 16 140 14 943 15 996 13 965 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -20 178 34 448 46 438 9 368 -2 902 23 112 13 787 -3 672 10 243 10 243 303 7 868 4 699 11 707 -11 513 15 136 2 583 4 963 9 227 4 508 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 27 407 -26 454 -45 067 -43 -3 541 -16 984 -6 938 -4 001 -2 349 -2 349 -10 293 -13 932 -29 455 -9 902 -16 797 -7 075 -3 255 -6 216 -6 046 -5 788 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -15 632 -16 323 -1 859 1 215 139 -3 283 -10 421 15 847 -7 876 -7 876 9 617 5 380 24 695 -387 14 620 770 4 376 1 800 -3 035 897 |
Przepływy pieniężne razem -8 403 -8 329 -488 10 540 -6 304 2 845 -3 572 8 174 18 18 -373 -684 -61 1 418 -13 690 8 831 3 704 547 146 -383 |
Środki pieniężne na koniec okresu 4 304 4 527 12 856 13 344 2 804 9 108 6 263 9 835 1 661 701 687 1 060 1 744 1 805 387 14 077 5 246 1 542 952 806 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport