Cyber_Folks SA
CYBERFLKS (CBF)
Primary tabs
162.6000
-1.4000
(-0.85%)
13.06.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Duch Jacek | 4 188 993 | 681 130 261.80 zł | 29.54% | 29.54% |
Fundacja Rodzinna Jakuba i Magdaleny Dwernickich | 2 422 979 | 393 976 385.40 zł | 17.09% | 17.09% |
Vienna OFE | 1 057 462 | 171 943 321.20 zł | 7.46% | 7.46% |
Dwernicki Robert | 1 003 430 | 163 157 718.00 zł | 7.08% | 7.08% |
Allianz Polska OFE | 814 393 | 132 420 301.80 zł | 5.74% | 5.74% |
TFI Allianz Polska SA | 718 880 | 116 889 888.00 zł | 5.07% | 5.07% |
Razem | 10 206 137 | 1 659 517 876.20 zł | 71.98% | 71.98% |
Duch Jacek 4 188 993 681 130 261.80 zł 29.54% 29.54% |
Fundacja Rodzinna Jakuba i Magdaleny Dwernickich 2 422 979 393 976 385.40 zł 17.09% 17.09% |
Vienna OFE 1 057 462 171 943 321.20 zł 7.46% 7.46% |
Dwernicki Robert 1 003 430 163 157 718.00 zł 7.08% 7.08% |
Allianz Polska OFE 814 393 132 420 301.80 zł 5.74% 5.74% |
TFI Allianz Polska SA 718 880 116 889 888.00 zł 5.07% 5.07% |